Dados de aprovacao e reprovacao em Logica para Computacao
De Wiki DAINF
Semestre | Alunos Matriculados | Aprovados por média | Aprovados na final | Reprovados na final | Reprovados por média | Reprovados por falta | Desistentes/Cancelado/Trancado | Crédito consignado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.1 (S71) | 44 | 6 | 0 a 7 | 0 a 7 | 7 | 12 | 4 | 7 |
2010.2 (S73) | 48 | 3 | 0 a 15 | 0 a 15 | 15 | 9 | 6 | 0 |
2010.1 (S71) | 48 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 |
2010.1 (S73) | 44 | 6 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 0 |
2009.2 (S71) | 46 | 4 | 9 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
2009.2 (S73) | 49 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 |
2009.1 (S71) | 49 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 |
2009.1 (S73) | 48 | 12 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 0 |
2008.2 | 25 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2008.1 | 27 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2007.2 | 25 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
2007.1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observações
- 2008.2: primeira turma com 50% de vagas para alunos de escolas públicas.
- 2009.1: primeira turma de Engenharia de Computação (S71) com 44 alunos (antes eram 22 vagas) e primeira turma de Sistemas de Informação (também com 44 alunos). Mudança de professor: Adolfo Neto assumiu as duas turmas.
- 2009.2: três semanas de aula a menos por conta da gripe suína.
- 2010.1: Primeiras turmas com entrada pelo SISU. Três semanas de aula a menos por conta da gripe suína.