Dados de aprovacao e reprovacao em Logica para Computacao
De Wiki DAINF
Semestre | Alunos Matriculados | Aprovados por média | Aprovados na final | Reprovados na final | Reprovados por média | Reprovados por falta | Desistentes/Cancelado/Trancado | Crédito consignado | Taxa de Aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.1 (S71) Adolfo | 44 | 34 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 94,5% (35/37) |
2016.1 (S73 - Introdução a Lógica) Adolfo | 44 | 10 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 2 | 57% (12/21) |
2012.2 (S71) Tacla | 46 | 14 | 17 | 8 | 6 | 1 | 45% (14/31) | ||
2012.2 (S73) Adolfo | 46 | 7 | 2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 32% (9/28) |
2012.2 (S01) Adolfo | 44 | 12 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 0 | 48% (12/25) |
2011.2 (S71) Tacla | 48 | 22 | 15 | 1 | 10 | 0 | 59% (22/37) | ||
2011.2 (S73) Adolfo | 48 | 19 | 2 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0 | 75% (21/28) |
2011.1 (S71) Adolfo | 47 | 18 | 1 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 66% (19/29) |
2011.1 (S73) Adolfo | 46 | 15 | 1 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 52% (16/31) |
2010.2 (S71) Adolfo | 44 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 4 | 7 | |
2010.2 (S73) Adolfo | 48 | 3 | 10 | 7 | 13 | 9 | 6 | 0 | |
2010.1 (S71) Adolfo | 48 | 10 | 4 | 10 | 8 | 5 | 11 | 0 | |
2010.1 (S73) Adolfo | 44 | 6 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 0 | |
2009.2 (S71) Adolfo | 46 | 4 | 9 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
2009.2 (S73) Adolfo | 49 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
2009.1 (S71) Adolfo | 49 | 12 | 13 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
2009.1 (S73) Adolfo | 48 | 12 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 0 | |
2008.2 (S71) Celso | 25 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2008.1 (S71) Celso | 27 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
2007.2 (S71) Celso | 25 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
2007.1 (S71) Celso | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observações
- 2008.2: primeira turma com 50% de vagas para alunos de escolas públicas.
- 2009.1: primeira turma de Engenharia de Computação (S71) com 44 alunos (antes eram 22 vagas) e primeira turma de Sistemas de Informação (também com 44 alunos). Mudança de professor: Adolfo Neto assumiu as duas turmas.
- 2009.2: três semanas de aula a menos por conta da gripe suína.
- 2010.1: Primeiras turmas com entrada pelo SISU. Três semanas de aula a menos por conta da gripe suína.