IF62J2008b
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
(Nova página: == Programa == agosto de 2008 * 06/08 apresentação + projetos dos profs. da disciplina / busca de tema e de orientador/a * 13/08 apresentação de professores externos * 20/08 orga...) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Equipes == | ||
+ | |||
+ | *De PAULA, Carlos Henrique; HARADA, Luana do Amaral; LANES JÚNIOR, Erimar Anderson<br> Orientador/a: | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008Proposta|Proposta]]: '''Sistema de Controle de Tráfego''' | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008Projeto|Projeto]] | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008Relatório|Relatório para Defesa]] | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008RelatórioFinal|Relatório Final]] | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008CódigoFonte|CódigoFonte]] | ||
+ | **[[PaulaHaradaLanesJr2008Licenças|Licenças]] | ||
+ | |||
+ | *BILL, Felipe Luís; FONTOURA, Felipe Michels; HOSSAKA, Lucio Eiji Assaoka; <br>Orientador/a: | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008Proposta|Porposta]]: '''Impressora Braile''' | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008Projeto|Projeto]] | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008Relatório|Relatório para Defesa]] | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008RelatórioFinal|Relatório Final]] | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008CódigoFonte|CódigoFonte]] | ||
+ | **[[BillFontouraHossaka2008Licenças|Licenças]] | ||
+ | |||
+ | *SIMAS, João Hamilton Cecato; MACHADO, Bruno Roberto Padilha; GIOPPO, Lucas Longen<br> Orientador/a: Lenz | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008Proposta|Proposta]]: '''Interface para auxílio em experiências de cinemática''' | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008Projeto|Projeto]] | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008Relatório|Relatório para Defesa]] | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008RelatórioFinal|Relatório Final]] | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008CódigoFonte|CódigoFonte]] | ||
+ | **[[SimasMachadoGioppo2008Licenças|Licenças]] | ||
+ | |||
+ | DIAS, Lucas Del Castanhel; DO NASCIMENTO, Leandro Piekarski; ZORZO, Raul de Rezende<br> Orientador: Robson Ribeiro Linhares | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008roposta|Proposta]]: '''Cadeira de Rodas Computadorizada''' | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008Projeto|Projeto]] | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008Relatório|Relatório para Defesa]] | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008RelatórioFinal|Relatório Final]] | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008CódigoFonte|CódigoFonte]] | ||
+ | **[[DiasDoNascimentoZorzo2008Licenças|Licenças]] | ||
+ | |||
+ | MEIRA, William Hitoshi; CORTIANO|Victor Tarabola; HIGASKINO, Marcelo Massao Kataoka<br> | ||
+ | **Orientador: Fábio Dorini | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008Proposta|Proposta]]: '''Geração de Fractais: Funções Complexas''' | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008Projeto|Projeto]] | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008Relatório|Relatório para Defesa]] | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008RelatórioFinal|Relatório Final]] | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008CódigoFonte|CódigoFonte]] | ||
+ | **[[MeiraCortianoHigaskino2008Licenças|Licenças]] | ||
== Programa == | == Programa == | ||
+ | |||
agosto de 2008 | agosto de 2008 |
Edição de 21h52min de 20 de agosto de 2008
Equipes
- De PAULA, Carlos Henrique; HARADA, Luana do Amaral; LANES JÚNIOR, Erimar Anderson
Orientador/a:- Proposta: Sistema de Controle de Tráfego
- Projeto
- Relatório para Defesa
- Relatório Final
- CódigoFonte
- Licenças
- BILL, Felipe Luís; FONTOURA, Felipe Michels; HOSSAKA, Lucio Eiji Assaoka;
Orientador/a:- Porposta: Impressora Braile
- Projeto
- Relatório para Defesa
- Relatório Final
- CódigoFonte
- Licenças
- SIMAS, João Hamilton Cecato; MACHADO, Bruno Roberto Padilha; GIOPPO, Lucas Longen
Orientador/a: Lenz- Proposta: Interface para auxílio em experiências de cinemática
- Projeto
- Relatório para Defesa
- Relatório Final
- CódigoFonte
- Licenças
DIAS, Lucas Del Castanhel; DO NASCIMENTO, Leandro Piekarski; ZORZO, Raul de Rezende
Orientador: Robson Ribeiro Linhares
- Proposta: Cadeira de Rodas Computadorizada
- Projeto
- Relatório para Defesa
- Relatório Final
- CódigoFonte
- Licenças
MEIRA, William Hitoshi; CORTIANO|Victor Tarabola; HIGASKINO, Marcelo Massao Kataoka
- Orientador: Fábio Dorini
- Proposta: Geração de Fractais: Funções Complexas
- Projeto
- Relatório para Defesa
- Relatório Final
- CódigoFonte
- Licenças
Programa
agosto de 2008
- 06/08 apresentação + projetos dos profs. da disciplina / busca de tema e de orientador/a
- 13/08 apresentação de professores externos
- 20/08 organização de um projeto e metodologia (escrita) / modelo de monografia já defendida
- 27/08 periódicos/busca (capes etc.)/ desenvolver projeto
setembro de 2008
- 03/09 entrega da proposta de projeto com aval e assinatura do/ orientador/a
- 10/09 defesas das propostas
- 17/09 defesas das propostas
- 24/03 defesas das propostas
outubro de 2008
- 01/10 acompanhamento / acompanhamento wikis das equipes + desenvolver fundamentação teórica
- 08/10 acompanhamento
- 15/10 acompanhamento
- 22/10 acompanhamento
- 29/10 entrega das versão para defesa em banca / se o orientador não aprovar, a equipe está reprovada
novembro de 2008
- 05/11 defesas (1h30min por equipe)
- 12/11 defesas (1h30min por equipe)
- 19/11 defesas (1h30min por equipe)
- 26/11 defesas (1h30min por equipe)
dezembro de 2008
- 03/12 avaliação da disciplina
- 10/12 avaliação da disciplina
- 17/12 final