Dados de aprovação/reprovação em Matemática Discreta

De Wiki DAINF
Edição feita às 10h11min de 10 de julho de 2010 por Adolfo (disc | contribs)
Semestre Alunos Matriculados Aprovados por média Aprovados na final Reprovados na final Reprovados por média Reprovados por falta Desistentes/Trancado
2010.1 (S73) (em andamento) 45 15 0 a 11 0 a 11 10 4 5
2010.1 (S71 - Adolfo Neto) 31 2 11 4 7 3 4
2009.2 (S73 - João Fabro) 29 7 5 5 9 2 1
2009.2 (S71 - Ricardo Luders) 25 9 8 0 1 4 1
2009.1 (S71 - Ricardo Luders) 18 5 7 0 2 3 1
2008.2 (S71 - Ricardo Luders) 19 7 7 0 1 2 2
2008.1 (S71 - Ricardo Luders) 17 11 1 1 0 2 2
Ferramentas pessoais