Grade do BSI

De Wiki DAINF
Edição feita às 11h00min de 2 de setembro de 2011 por Adolfo (disc | contribs)
(dif) ← Versão anterior | ver versão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Grade Curricular - Versão 1
Curso: 236 - Sist De Informação
Grade: 597 - Grade 1 De Sistemas De Informação

PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
1 	  	CE62A 	COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	CE70A(621)   
1 	  	ES61A 	TECNOLOGIA E SOCIEDADE 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
1 	  	GE61D 	TEORIA GERAL DE SISTEMAS - TGS 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
1 	  	IF61B 	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 	4 	2 	2 	4 	60 	  	 
1 	  	IF61C 	FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 1 	6 	3 	3 	6 	90 	  	 
1 	  	IF61F 	ALGORITMOS 1 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
1 	  	MA61A 	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 	6 	0 	6 	6 	90 	  	MA71A(621)   
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
2 	  	CL62B 	INGLÊS 1 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
2 	  	ES60A 	FILOSOFIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 	2 	0 	2 	2 	30 	ES61A    	 
2 	  	GE62D 	TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - TGA 	2 	0 	2 	2 	30 	GE61D    	 
2 	  	IF62C 	FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO 2 	4 	2 	2 	4 	60 	IF61C    	 
2 	  	IF62D 	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 	4 	0 	4 	4 	60 	GE61D    	 
2 	  	IF62E 	ALGORITMOS 2 	4 	0 	4 	4 	60 	IF61F    	 
2 	  	IF62F 	ARQUITETURA DE COMPUTADORES 	3 	1 	2 	3 	45 	  	 
2 	  	IF63E 	MATEMÁTICA DISCRETA 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
3 	  	ES60F 	HISTÓRIA DA TÉCNICA E DA TECNOLOGIA 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60A    	 
3 	  	GE60D 	ECONOMIA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
3 	  	GE63D 	PRODUÇÃO E LOGÍSTICA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
3 	  	IF60M 	ATIVIDADES COMPLEMENTARES 	0 	0 	0 	0 	180 	  	 
3 	  	IF63B 	METODOLOGIA DE PESQUISA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
3 	  	IF63C 	ESTRUTURA DE DADOS 1 	3 	2 	1 	3 	45 	IF62C    	 
3 	  	IF65C 	TEORIA DA COMPUTAÇÃO 	3 	1 	2 	3 	45 	IF63E    	 
3 	  	IF65E 	BANCO DE DADOS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF62E    	 
3 	  	IF66D 	SISTEMAS OPERACIONAIS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF62F    	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
4 	  	ES60G 	SOCIEDADE E POLÍTICA NO BRASIL 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60F    	 
4 	  	GE60B 	GESTÃO DE PESSOAS 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
4 	  	GE64C 	GOVERNANÇA CORPORATIVA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
4 	  	GE64D 	CONTABILIDADE E CUSTOS 	3 	0 	3 	3 	45 	  	 
4 	  	IF64C 	ESTRUTURA DE DADOS 2 	3 	1 	2 	3 	45 	IF63C    	 
4 	  	IF65D 	ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 	3 	0 	3 	3 	45 	IF65E    	 
4 	  	IF66B 	REDES DE COMPUTADORES 1 	4 	2 	2 	4 	60 	IF66D    	 
4 	  	IF66E 	BANCO DE DADOS 2 	3 	1 	2 	3 	45 	IF65E    	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
5 	  	GE60C 	GESTÃO FINANCEIRA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
5 	  	GE60F 	GESTÃO MERCADOLÓGICA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
5 	  	GE65C 	LEGISLAÇÃO PARA INFORMÁTICA 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60G    	 
5 	  	IF65F 	SISTEMAS LEGADOS 	2 	2 	0 	2 	30 	IF62C    	 
5 	  	IF65L 	ESTÁGIO 1 	0 	0 	0 	0 	180 	Per:4    	 
5 	  	IF66C 	ENGENHARIA DE SOFTWARE 	4 	2 	2 	4 	60 	IF62C    	 
5 	  	IF67B 	REDES DE COMPUTADORES 2 	4 	2 	2 	4 	60 	IF66B    	 
5 	  	MA65A 	PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
6 	  	IF63F 	DESIGN DE INTERAÇÃO 	4 	2 	2 	4 	60 	ES61A    	 
6 	  	IF66F 	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE SISTEMAS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF65D    	 
6 	  	IF66G 	ENGENHARIA DE SOFTWARE 2 	3 	0 	3 	3 	45 	IF66C    	 
6 	  	IF66H 	COMPUTAÇÃO E SOCIEDADE 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60F    	 
6 	  	IF66L 	ESTÁGIO 2 	0 	0 	0 	0 	180 	  	 
6 	  	IF67C 	SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67B    	 
6 	  	IF67D 	SISTEMAS INTELIGENTES 1 	4 	2 	2 	4 	60 	IF63C    	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
7 	  	IF67E 	SISTEMAS DE APOIO A DECISÃO 	4 	3 	1 	4 	60 	IF67D    	 
7 	  	IF67F 	MODELAGEM E AVALIAÇÃO DE SISTEMAS 	4 	0 	4 	4 	60 	IF65D  MA65A    	 
7 	  	IF67G 	GERÊNCIA DE PROJETOS 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
7 	  	IF67I 	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DE SI 	4 	0 	4 	4 	60 	  	 
7 	  	IF67L 	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 	4 	3 	1 	4 	60 	Per:5    	 
PER    	[OPT]  	CÓDIGO    	NOME DISCIPLINA 	CR    	CH
PR    	CH
TE    	CH
SEM    	CH
TOT    	PRÉ-REQUISITO    	EQUIVALENTE (GRADE)   
8 	[163] 	EL6AE 	INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 	4 	2 	2 	4 	60 	IF64C    	 
8 	  	ENADE C 	ENADE CONCLUINTE 	0 	0 	0 	0 	0 	  	 
8 	  	ENADE I 	ENADE INGRESSANTE 	0 	0 	0 	0 	0 	  	 
8 	[163] 	ES60B 	FUNDAMENTOS DA ÉTICA 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60A    	 
8 	[163] 	ES60D 	RELAÇÕES HUMANAS 	2 	0 	2 	2 	30 	ES61A    	 
8 	[163] 	ES60E 	A PRESENÇA AFRICANA NO BRASIL: TECNOLOGIA E TRABALHO 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60A    	 
8 	[163] 	ES60H 	TÓPICOS EM CIÊNCIAS HUMANAS 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60F    	 
8 	[163] 	ES60J 	POLÍTICAS PÚBLICAS 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	ES65A 	PSICOLOGIA APLICADA AO TRABALHO 	2 	0 	2 	2 	30 	ES60A    	 
8 	  	GE60E 	GESTÃO DE OPORTUNIDADES 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	GE60G 	ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	GE60J 	GESTÃO DE CONHECIMENTO 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	GE60M 	SISTEMA INTEGRADO DE QUALIDADE 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	GE60N 	GESTÃO DE SERVIÇOS 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	IF6AB 	ADMINISTRAÇÃO, GERÊNCIA E SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67B    	 
8 	[163] 	IF6AC 	COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67D    	 
8 	[163] 	IF6AD 	DATA WAREHOUSE E DATA MINING 	4 	2 	2 	4 	60 	IF65E  IF67D    	 
8 	[163] 	IF6AG 	PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E SEM FIO 	4 	2 	2 	4 	60 	IF62C    	 
8 	[163] 	IF6AH 	RECUPERAÇÃO INTELIGENTE DE INFORMAÇÕES 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67D    	 
8 	[163] 	IF6AI 	REDES E SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67B    	 
8 	[163] 	IF6AJ 	REDES NEURAIS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67D    	 
8 	[163] 	IF6AK 	SISTEMAS FUZZY 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67D    	 
8 	[163] 	IF6AL 	SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS 	4 	2 	2 	4 	60 	IF65D  MA65A    	 
8 	[163] 	IF6AM 	PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 	4 	2 	2 	4 	60 	IF64C  IF65C    	 
8 	[163] 	IF6AN 	INFRAESTRUTURA PARA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 	4 	3 	1 	4 	60 	IF66B    	 
8 	[163] 	IF6AO 	CABEAMENTO ESTRUTURADO 	2 	1 	1 	2 	30 	IF66B    	 
8 	[163] 	IF6BA 	ENGENHARIA DE SOFTWARE 3 	2 	0 	2 	2 	30 	IF66G    	 
8 	[163] 	IF6CA 	NEGÓCIOS ELETRÔNICOS 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	  	IF68B 	TRAB. COOPERATIVO APOIADO POR COMPUTADOR 	4 	2 	2 	4 	60 	ES60F    	 
8 	[163] 	IF68D 	SISTEMAS INTELIGENTES 2 	4 	2 	2 	4 	60 	IF67D    	 
8 	  	IF68E 	SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS 	4 	0 	4 	4 	60 	IF65D    	 
8 	  	IF68L 	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 	4 	3 	1 	4 	60 	IF67L    	 
8 	[163] 	MA61B 	MATEMÁTICA 1 	6 	0 	6 	6 	90 	  	 
8 	[163] 	QB60A 	CIÊNCIAS DO AMBIENTE 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	QB60B 	ECOLOGIA 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	QB60C 	EDUCAÇÃO AMBIENTAL 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	QB60D 	ENERGIA E MEIO AMBIENTE 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 
8 	[163] 	QB60E 	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 	2 	0 	2 	2 	30 	  	 

Total de Carga Horaria Obrigatória: 3150
Total de Optativas: 360
Carga Horaria Total do Curso: 3510
Legenda das Optativas
[ 163]	Optativa	- Créditos: 24	- Carga Horária: 360
Ferramentas pessoais