2010bEquipe04
Linha 12: | Linha 12: | ||
− | + | == Diário / Cronograma == | |
− | + | '''CRONOGRAMA''' | |
− | + | Datas / Atividade | |
− | Datas / Atividade | + | |
− | 09 - 14 ago ====== Formação da equipe e estudo de assuntos para o Projeto. | + | 09 - 14 ago ====== Formação da equipe e estudo de assuntos para o Projeto. |
− | 16 - 21 ago ====== Definido Projeto: Logística Inteligente com RFiD. | + | 16 - 21 ago ====== Definido Projeto: Logística Inteligente com RFiD. |
− | 23 - 28 ago ====== Formatado a pré-proposta e pesquisas iniciais. | + | 23 - 28 ago ====== Formatado a pré-proposta e pesquisas iniciais. |
− | 30 ago - 04 set === Elaboração texto para qualificação e estudo do objeto de estudo. | + | 30 ago - 04 set === Elaboração texto para qualificação e estudo do objeto de estudo. |
− | 06 - 08 set ====== Desenvolvimento qualificação - estudo teórico e das normas. | + | 06 - 08 set ====== Desenvolvimento qualificação - estudo teórico e das normas. |
− | 13 - 18 set ====== Entrega da qualificação e pesquisa sobre MySQL e Interface Gráfica - Java. Pesquisa sobre otimização. | + | 13 - 18 set ====== Entrega da qualificação e pesquisa sobre MySQL e Interface Gráfica - Java. Pesquisa sobre otimização. |
− | 20 - 25 set ====== Visita (ALL, Bahia?) e Hardware (Onium). Estudo Otimização (Orientação Profª Myrian). | + | 20 - 25 set ====== Visita (ALL, Bahia?) e Hardware (Onium). Estudo Otimização (Orientação Profª Myrian). |
− | 27 set - 02 out === Diagrama de classes e pesquisa/estudo algoritmo.Estudo Otimização. | + | 27 set - 02 out === Diagrama de classes e pesquisa/estudo algoritmo.Estudo Otimização. |
− | 04 - 09 out ====== Apresentação qualificação e estudo de banco de dados e GUI. | + | 04 - 09 out ====== Apresentação qualificação e estudo de banco de dados e GUI. |
− | 11 - 16 out ====== Desenvolvimento do software. | + | 11 - 16 out ====== Desenvolvimento do software. |
− | 18 - 23 out ====== Desenvolvimento do software e Monografia. | + | 18 - 23 out ====== Desenvolvimento do software e Monografia. |
− | 25 - 30 out ====== Entrega da Monografia. | + | 25 - 30 out ====== Entrega da Monografia. |
− | 01 - 06 nov ====== Apresentação. | + | 01 - 06 nov ====== Apresentação. |
− | 08 - 13 nov | + | 08 - 13 nov |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | 15 - 20 nov | ||
+ | 22 - 27 nov | ||
− | + | 29 nov - 04 dez | |
+ | 06 - 11 dez | ||
+ | |||
+ | 15/12/2010 ====== Exame Final. | ||
Edição de 15h36min de 15 de setembro de 2010
Logística Inteligente com RFiD (Identificação por Rádio-frequência)
Orientador: Prof. Paulo R. Bueno
Tabela de conteúdo |
Equipe
André Cristiano Cordeiro
Gerson Luis Ferreira Da Silva Filho
Iury Oliveira Mezari
Diário / Cronograma
CRONOGRAMA
Datas / Atividade
09 - 14 ago ====== Formação da equipe e estudo de assuntos para o Projeto.
16 - 21 ago ====== Definido Projeto: Logística Inteligente com RFiD.
23 - 28 ago ====== Formatado a pré-proposta e pesquisas iniciais.
30 ago - 04 set === Elaboração texto para qualificação e estudo do objeto de estudo.
06 - 08 set ====== Desenvolvimento qualificação - estudo teórico e das normas.
13 - 18 set ====== Entrega da qualificação e pesquisa sobre MySQL e Interface Gráfica - Java. Pesquisa sobre otimização.
20 - 25 set ====== Visita (ALL, Bahia?) e Hardware (Onium). Estudo Otimização (Orientação Profª Myrian).
27 set - 02 out === Diagrama de classes e pesquisa/estudo algoritmo.Estudo Otimização.
04 - 09 out ====== Apresentação qualificação e estudo de banco de dados e GUI.
11 - 16 out ====== Desenvolvimento do software.
18 - 23 out ====== Desenvolvimento do software e Monografia.
25 - 30 out ====== Entrega da Monografia.
01 - 06 nov ====== Apresentação.
08 - 13 nov
15 - 20 nov
22 - 27 nov
29 nov - 04 dez
06 - 11 dez
15/12/2010 ====== Exame Final.
Texto
Objeto de Estudo
RFiD
Identificação por rádio-freqüência.
Desenvolvimento de software - Gerenciamento Cargas
O principal desafio será o algoritmo para a otimização do espaço de transporte - melhor aproveitamento do espaço de acordo com o volume. Porém os meios de transporte devem respeitar outra variável muito importante, o peso do volume transportado. Devido a isso estamos tomando os devidos cuidados em atender as normas de transporte da constituição.