SimasMachadoGioppo2008Anotações Relevantes
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
Brunopadilha (disc | contribs) (→Circuito Eletrônico) |
Brunopadilha (disc | contribs) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
=Programação= | =Programação= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Sugestões dos Professores= | ||
+ | |||
+ | merkle - da apresentação | ||
+ | 1. Por que o termo interface no título? | ||
+ | 2. Por que cinco sensores, se o Arduino tem 6 entradas analógicas e 14 digitais? | ||
+ | 3. Ver: http://www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado//tde_busca/processaArquivo.php?codArquivo=2779 fig 36, pág 90. | ||
+ | 1. W. T. BANE,B.Sc., and D. L. A. BARBER, B.Sc., National Physical Laboratory, A simple direction-sensitive phototransistor circuit for use in optical pulse-counting systems [Paper received 10 August, 19561 http://link.aip.org/link/?RSINAK/71/3233/1 | ||
+ | 1. http://www.optekinc.com/pdf/App%20Bulletin%20213-Opto%20Assemblies.pdf | ||
+ | 2. http://www.seas.upenn.edu/~ese111/robot/Robot.html | ||
+ | 3. http://www.talkingelectronics.com/projects/OP-AMP/OP-AMP-2.html | ||
+ | 4. http://kleinubing.org/mateial/projetos/SubsidiosMetodologicoselaboracaoprojetos.pdf | ||
+ | 5. http://www.hiviz.com/tools/triggers/triggers3.htm | ||
+ | 6. http://swannman.wordpress.com/2006/08/24/howto-build-a-flash-trigger/ |
Edição de 15h57min de 8 de outubro de 2008
Circuito Eletrônico
1. Polaridade do Fotodiodo deve ser invertido, pois senão a resistência será nula. 2. Utilização de resitores de alto valor para fazer frente a resistência do Fotodiodo
Programação
Sugestões dos Professores
merkle - da apresentação
1. Por que o termo interface no título? 2. Por que cinco sensores, se o Arduino tem 6 entradas analógicas e 14 digitais? 3. Ver: http://www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado//tde_busca/processaArquivo.php?codArquivo=2779 fig 36, pág 90. 1. W. T. BANE,B.Sc., and D. L. A. BARBER, B.Sc., National Physical Laboratory, A simple direction-sensitive phototransistor circuit for use in optical pulse-counting systems [Paper received 10 August, 19561 http://link.aip.org/link/?RSINAK/71/3233/1 1. http://www.optekinc.com/pdf/App%20Bulletin%20213-Opto%20Assemblies.pdf 2. http://www.seas.upenn.edu/~ese111/robot/Robot.html 3. http://www.talkingelectronics.com/projects/OP-AMP/OP-AMP-2.html 4. http://kleinubing.org/mateial/projetos/SubsidiosMetodologicoselaboracaoprojetos.pdf 5. http://www.hiviz.com/tools/triggers/triggers3.htm 6. http://swannman.wordpress.com/2006/08/24/howto-build-a-flash-trigger/