2010bEquipe06
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
Linha 5: | Linha 5: | ||
(após dia 25/08/10, quando o projeto já havia sido definido e o Profº Arandi assumiu a orientação) | (após dia 25/08/10, quando o projeto já havia sido definido e o Profº Arandi assumiu a orientação) | ||
− | '''25/08/10''' | + | *'''25/08/10''' |
+ | **Contato por e-mail com Profª Josmaria, da área de radiologia, envolvida no projeto de inativação fotodinâmica. -> Thayse | ||
− | '''31/08/10''' | + | *'''31/08/10''' |
+ | **Contato com Profª Josmaria, pessoalmente -> Thayse e Allyson | ||
− | '''01/09/10''' | + | *'''01/09/10''' |
− | + | **Pesquisa sobre dispositivos de controle de tempo. -> Stefan | |
− | + | **Pesquisa sobre LEDs -> Allyson, Stefan, Thayse | |
− | + | **Contato por e-mail com Profº Rubens do Departamento de Eletrônica -> Thayse | |
− | + |
Edição de 21h07min de 1 de setembro de 2010
MATRIZ DE LED´S PARA USO EM PESQUISA COM MICROORGANISMOS, NA ÁREA DE TERAPIA FOTODINÂMICA
Atividades Realizadas
(após dia 25/08/10, quando o projeto já havia sido definido e o Profº Arandi assumiu a orientação)
- 25/08/10
- Contato por e-mail com Profª Josmaria, da área de radiologia, envolvida no projeto de inativação fotodinâmica. -> Thayse
- 31/08/10
- Contato com Profª Josmaria, pessoalmente -> Thayse e Allyson
- 01/09/10
- Pesquisa sobre dispositivos de controle de tempo. -> Stefan
- Pesquisa sobre LEDs -> Allyson, Stefan, Thayse
- Contato por e-mail com Profº Rubens do Departamento de Eletrônica -> Thayse