2010bEquipe01
Ruipimentel (disc | contribs) (Nova página: '''Equipe''':<br/> * Bruno Câmpera * Claudio Toledo Filho * Renan Taizo Nakashima * Rui Pimentel Leite = Plataforma para administração de empresas do setor de pet-serviços = Orien...) |
Ruipimentel (disc | contribs) m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Equipe''': | + | '''Equipe''': [[BrunoCampera | Bruno Câmpera]] | [[ClaudioToledo | Claudio Toledo Filho]] | [[RenanTaizo | Renan Taizo Nakashima]] | [[RuiPimentel | Rui Pimentel Leite]]<br/><br/> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= Plataforma para administração de empresas do setor de pet-serviços = | = Plataforma para administração de empresas do setor de pet-serviços = | ||
Linha 12: | Linha 8: | ||
Esse sistema seria implementado sobre uma plataforma que permitisse entrada e consulta dos dados num dispositivo móvel (celular Black Berry) e armazenamento dos mesmos em um servidor. | Esse sistema seria implementado sobre uma plataforma que permitisse entrada e consulta dos dados num dispositivo móvel (celular Black Berry) e armazenamento dos mesmos em um servidor. | ||
− | + | == Banco de Dados único em servidor de Internet == | |
Pretende-se usar MySQL como Banco de Dados, por ser gratuito e dar suporte à consultas via JSP. | Pretende-se usar MySQL como Banco de Dados, por ser gratuito e dar suporte à consultas via JSP. | ||
− | + | == Acesso do Cliente através de um Browser == | |
No dispositivo cliente (desktop / Black Berry), o acesso ao sistema se dará através de um navegador, que receberá e enviará dados ao servidor para atualização do banco. | No dispositivo cliente (desktop / Black Berry), o acesso ao sistema se dará através de um navegador, que receberá e enviará dados ao servidor para atualização do banco. | ||
− | + | == Controle do Fluxo de Caixa == | |
Todos os recebimentos e despesas serão declarados no sistema para facilitar consultas e permitir a geração de estatísticas. | Todos os recebimentos e despesas serão declarados no sistema para facilitar consultas e permitir a geração de estatísticas. | ||
− | + | == Cadastro de clientes, animais, fornecedores e produtos == | |
A plataforma contará com um sistema programado e automatizado para cadastro de clientes, cadastro de serviços (tais como pet-hotelaria, compra de produtos, banho, tosa, pet-taxi, etc). Tais informações serão consultadas em tempo real no banco de dados do servidor. | A plataforma contará com um sistema programado e automatizado para cadastro de clientes, cadastro de serviços (tais como pet-hotelaria, compra de produtos, banho, tosa, pet-taxi, etc). Tais informações serão consultadas em tempo real no banco de dados do servidor. | ||
− | + | == Controle de estoque == | |
As entradas e saídas dos produtos serão declaradas no programa para a geração das estatísticas e controle de estoque. | As entradas e saídas dos produtos serão declaradas no programa para a geração das estatísticas e controle de estoque. | ||
− | + | == Gerenciamento de hospedagem e reservas == | |
Controle e planejamento da ocupação das baias. | Controle e planejamento da ocupação das baias. | ||
− | + | == Pontuação dos clientes (benefícios) == | |
Acúmulo de pontos para os clientes por cada serviço encomendado ou compra feita. | Acúmulo de pontos para os clientes por cada serviço encomendado ou compra feita. | ||
+ | |||
+ | = Registros = | ||
+ | '''''25/08/2010, Quarta-feira''''': emprestados dois exemplares de '''"Use a cabeça! : Servlets & JSP"''' da biblioteca. ~> [[RuiPimentel | Rui Pimentel]] e [[RenanTaizo | Renan Taizo]] | ||
+ | |||
+ | '''''28/08/2010, Sábado''''': conteúdo da Wiki criado. ~> [[RuiPimentel | Rui Pimentel]] |
Edição de 17h32min de 28 de agosto de 2010
Equipe: Bruno Câmpera | Claudio Toledo Filho | Renan Taizo Nakashima | Rui Pimentel Leite
Tabela de conteúdo |
Plataforma para administração de empresas do setor de pet-serviços
Orientação: Prof. Marlon de Oliveira Vaz
Baseados na necessidade das empresas do setor de pet-serviços (em franca expansão no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos), pretendemos desenvolver um sistema para gerenciamento desses negócios e também de geração de estatísticas, auxiliando os empresários no processo de administração. É seguro que a maioria deles desconhece até mesmo ferramentas simples do tipo.
Esse sistema seria implementado sobre uma plataforma que permitisse entrada e consulta dos dados num dispositivo móvel (celular Black Berry) e armazenamento dos mesmos em um servidor.
Banco de Dados único em servidor de Internet
Pretende-se usar MySQL como Banco de Dados, por ser gratuito e dar suporte à consultas via JSP.
Acesso do Cliente através de um Browser
No dispositivo cliente (desktop / Black Berry), o acesso ao sistema se dará através de um navegador, que receberá e enviará dados ao servidor para atualização do banco.
Controle do Fluxo de Caixa
Todos os recebimentos e despesas serão declarados no sistema para facilitar consultas e permitir a geração de estatísticas.
Cadastro de clientes, animais, fornecedores e produtos
A plataforma contará com um sistema programado e automatizado para cadastro de clientes, cadastro de serviços (tais como pet-hotelaria, compra de produtos, banho, tosa, pet-taxi, etc). Tais informações serão consultadas em tempo real no banco de dados do servidor.
Controle de estoque
As entradas e saídas dos produtos serão declaradas no programa para a geração das estatísticas e controle de estoque.
Gerenciamento de hospedagem e reservas
Controle e planejamento da ocupação das baias.
Pontuação dos clientes (benefícios)
Acúmulo de pontos para os clientes por cada serviço encomendado ou compra feita.
Registros
25/08/2010, Quarta-feira: emprestados dois exemplares de "Use a cabeça! : Servlets & JSP" da biblioteca. ~> Rui Pimentel e Renan Taizo
28/08/2010, Sábado: conteúdo da Wiki criado. ~> Rui Pimentel