Propostas de Projeto IF63F S71 2010a
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Presença Web == | == Presença Web == | ||
+ | |||
+ | |||
=== 1) Portal Institucional de Acesso Aberto (PIAA) da UTFPR === | === 1) Portal Institucional de Acesso Aberto (PIAA) da UTFPR === | ||
Conexão: Sistema de Bibliotecas da UTFPR | Conexão: Sistema de Bibliotecas da UTFPR | ||
− | Responsável: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas | + | Responsável: Anna Terezinha - Chefe do [http://www3.utfpr.edu.br/dibib Sistema de Bibliotecas e Produção Acadêmica] |
Contato no AINFO: Felipe | Contato no AINFO: Felipe | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
[http://200.19.73.159:8080/repositorio] | [http://200.19.73.159:8080/repositorio] | ||
− | === | + | Este portal estará ligado ao [http://www3.utfpr.edu.br/dibib Sistema de Bibliotecas e Produção Acadêmica], e abrigará o Repositório de Publicações, os trabalhos de conclusão e coleções especiais. |
+ | |||
+ | === 1.1) Repositório de Acesso Aberto === | ||
Dspace [http://www.dspace.org/] | Dspace [http://www.dspace.org/] | ||
Contato: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas | Contato: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas | ||
− | Contato no AINFO: Felipe | + | Contato no AINFO: Felipe |
+ | |||
+ | |||
+ | === 1.2) Biblioteca Digital de Teses, Dissertações e TCCs da UTFPR === | ||
+ | [http://www.bdtd.utfpr.edu.br/ BDTD] | ||
− | |||
Dspace [http://www.dspace.org/] | Dspace [http://www.dspace.org/] | ||
Linha 25: | Linha 32: | ||
Contato no AINFO: Felipe | Contato no AINFO: Felipe | ||
− | === | + | |
+ | === 1.3) Portal de Revistas da UTFPR === | ||
SEER/OJS [http://pkp.sfu.ca/?q=ojs] | SEER/OJS [http://pkp.sfu.ca/?q=ojs] | ||
Linha 33: | Linha 41: | ||
Contato no AINFO: Felipe | Contato no AINFO: Felipe | ||
− | [http://200.19.73.159] | + | [http://200.19.73.159 Prototipo Revistas] |
− | |||
− | * Tecnologia e Humanismo | + | === 1.4) Migração/Customização de Revistas Específicas da UTFPR para o SEER === |
+ | |||
+ | * Tecnologia e Humanismo | ||
* Tecnologia e Sociedade | * Tecnologia e Sociedade | ||
* Educação e Tecnologia | * Educação e Tecnologia | ||
Linha 48: | Linha 57: | ||
* Outras | * Outras | ||
− | === | + | === 1.5) Coleções Especiais === |
− | + | Indefinido | |
− | + | Exemplos de potenciais coleções: | |
+ | * [http://circuitoscompartilhados.org/wp/ Circuitos Compartilhados] | ||
+ | * [http://www3.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/diretorias-de-gestao/dicom/departamento-de-documentacao-historica-1 Departamento de Documentação Histórica] | ||
+ | * Objetos Educacionais - [http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ BIOE] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === 2) Páginas de Departamentos Acadêmicos === | ||
Plone [http://plone.org/] | Plone [http://plone.org/] | ||
− | + | Exemplos: | |
− | [http:// | + | # [http://www2.dainf.ct.utfpr.edu.br/ Departamento Acadêmico de Informática DAINF] - Plone |
+ | # [http://ppgte.ct.utfpr.edu.br PPGTE] - [http://www.drupal.org Drupal] - Luiz | ||
+ | # [http://www.dafis.ct.utfpr.edu.br/departamento.htm Departamento Acadêmcio de Física] | ||
+ | # Outros | ||
− | + | === 3) Serviços específicos de apoio ao ensino-aprendizagem | |
− | + | # [http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/wiki wiki do DAINF] | |
+ | # [http://ead.dainf.ct.utfpr.edu.br Moodle do Dainf] | ||
+ | # [http://xue.dainf.ct.utfpr.edu.br/git/ Repositório de Projetos GIT do DAINF] Contato: Adolfo, [http://git-scm.com/ GIT] | ||
+ | # [http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ BIOE] Contato: Nestor Saavedra DSPACE | ||
− | |||
− | |||
− | [http:// | + | === 4) Portal de Educação a Distância da UTFPR === |
+ | [http://ead.utfpr.edu.br] | ||
− | Contato: | + | Contato: Professor Henrique |
− | + | Objetivo - Integração como o Portal Institucional de Acesso Abarto | |
− | [http:// | + | === 5) Portal de Educação a Distância da UTFPR-Curitiba === |
− | + | [http://ead.ct.utfpr.edu.br] | |
− | + | ||
− | + | Contato: Prof. Dallabona | |
− | + | ||
− | + |
Edição de 10h07min de 1 de março de 2010
Presença Web
1) Portal Institucional de Acesso Aberto (PIAA) da UTFPR
Conexão: Sistema de Bibliotecas da UTFPR
Responsável: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas e Produção Acadêmica
Contato no AINFO: Felipe
Este portal estará ligado ao Sistema de Bibliotecas e Produção Acadêmica, e abrigará o Repositório de Publicações, os trabalhos de conclusão e coleções especiais.
1.1) Repositório de Acesso Aberto
Dspace [2]
Contato: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas
Contato no AINFO: Felipe
1.2) Biblioteca Digital de Teses, Dissertações e TCCs da UTFPR
Dspace [3]
Contato: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas
Contato no AINFO: Felipe
1.3) Portal de Revistas da UTFPR
SEER/OJS [4]
Contato: Anna Terezinha - Chefe do Sistema de Bibliotecas
Contato no AINFO: Felipe
1.4) Migração/Customização de Revistas Específicas da UTFPR para o SEER
- Tecnologia e Humanismo
- Tecnologia e Sociedade
- Educação e Tecnologia
- Cadernos de Gênero
- Revista de Letras
- Infodigital
- Dois Vizinhos [5]
- Pato Branco [6]
- Ponta Grossa [7]
- Outras
1.5) Coleções Especiais
Indefinido
Exemplos de potenciais coleções:
- Circuitos Compartilhados
- Departamento de Documentação Histórica
- Objetos Educacionais - BIOE
2) Páginas de Departamentos Acadêmicos
Plone [8]
Exemplos:
- Departamento Acadêmico de Informática DAINF - Plone
- PPGTE - Drupal - Luiz
- Departamento Acadêmcio de Física
- Outros
=== 3) Serviços específicos de apoio ao ensino-aprendizagem
- wiki do DAINF
- Moodle do Dainf
- Repositório de Projetos GIT do DAINF Contato: Adolfo, GIT
- BIOE Contato: Nestor Saavedra DSPACE
4) Portal de Educação a Distância da UTFPR
Contato: Professor Henrique
Objetivo - Integração como o Portal Institucional de Acesso Abarto
5) Portal de Educação a Distância da UTFPR-Curitiba
Contato: Prof. Dallabona