2010bEquipe06
(→Objetivo) |
Stefanfuchs (disc | contribs) |
||
(68 edições intermediárias de 4 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''MATRIZ DE LED´S PARA USO EM PESQUISA COM MICROORGANISMOS, NA ÁREA DE | + | '''MATRIZ DE LED´S PARA USO EM PESQUISA COM MICROORGANISMOS, NA ÁREA DE INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA''' |
=<font color="blue">'''Equipe'''</font>= | =<font color="blue">'''Equipe'''</font>= | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Allyson dos Reis Moreira - <allysonmoreira@gmail.com> | Allyson dos Reis Moreira - <allysonmoreira@gmail.com> | ||
− | Stefan Campana Fuchs | + | Stefan Campana Fuchs |
− | Thayse Marques Solis | + | Thayse Marques Solis |
Vanessa Bragança Wrezinski - <vanessa_bw_@hotmail.com> | Vanessa Bragança Wrezinski - <vanessa_bw_@hotmail.com> | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
=<font color="blue">'''Apresentação'''</font>= | =<font color="blue">'''Apresentação'''</font>= | ||
− | + | Orientadores: | |
+ | Professor Arandi Ginane Bezerra Junior (DAFIS); | ||
+ | Professor Rubens Alexandre de Faria (DAELN). | ||
− | + | O uso da terapia fotodinâmica é vantajoso porque apresenta menores riscos de desenvolvimento de resistência em fungos e bactérias, comparando-se com outros métodos. A aplicabilidade dessa técnica foi demonstrada em bactérias, vírus e protozoários, podendo ser também utilizada no tratamento de cânceres e infecções. | |
− | + | ||
− | O uso da terapia fotodinâmica é vantajoso porque | + | |
=<font color="blue">'''Objetivo'''</font>= | =<font color="blue">'''Objetivo'''</font>= | ||
− | A idéia do projeto é montar uma placa composta por 24 LEDs, para que possam irradiar 24 amostras de experimentos, da área da | + | A idéia do projeto é montar uma placa composta por 24 LEDs, para que possam irradiar 24 amostras de experimentos, da área da inativação fotodinâmica (IFD), ao mesmo tempo. |
Os LEDs devem permanecer ligados por um intervalo de tempo a ser determinado pelo usuário. | Os LEDs devem permanecer ligados por um intervalo de tempo a ser determinado pelo usuário. | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
*'''31/08/10''' | *'''31/08/10''' | ||
− | ** Contato com Profª Josmaria, pessoalmente -> | + | ** Contato com Profª Josmaria, pessoalmente -> Allyson e Thayse |
*'''01/09/10''' | *'''01/09/10''' | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
*'''01/10/10''' | *'''01/10/10''' | ||
− | ** Feedback sobre a qualificação ao co-orientador Profº Rubens. -> Allyson,Thayse | + | ** Feedback sobre a qualificação ao co-orientador Profº Rubens. -> Allyson, Thayse |
*'''08/10/10''' | *'''08/10/10''' | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
*'''20/10/10''' | *'''20/10/10''' | ||
− | ** Medição da potência dos leds no protótipo da placa -> Stefan, Thayse | + | ** Medição da potência dos leds no protótipo da placa -> Allyson, Stefan, Thayse |
** Fotos e diagramação das figuras para a monografia/documentação -> Allyson, Vanessa | ** Fotos e diagramação das figuras para a monografia/documentação -> Allyson, Vanessa | ||
Linha 119: | Linha 119: | ||
** Edição da Monografia -> Stefan, Thayse, Vanessa | ** Edição da Monografia -> Stefan, Thayse, Vanessa | ||
** Tutorial para uso do arduíno -> Thayse | ** Tutorial para uso do arduíno -> Thayse | ||
+ | |||
+ | *'''02/11/10''' | ||
+ | ** Edição da Monografia -> Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Pesquisa sobre normas para apresentação de monografia -> Thayse | ||
+ | |||
+ | *'''03/11/10''' | ||
+ | ** Edição da Monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Pesquisa nas referências -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Entrega da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''12/11/10''' | ||
+ | ** Início da confecção do circuito temporizador -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''15/11/10''' | ||
+ | ** Edição da apresentação de slides -> Stefan | ||
+ | |||
+ | *'''16/11/10''' | ||
+ | ** Edição da apresentação de slides de acordo com as sugestões do mestrando Rodrigo Barbosa e Silva -> Allyson, Stefan, Vanessa | ||
+ | ** Ensaio da apresentação da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''19/11/10''' | ||
+ | ** Pegamos o circuito impresso com o professor Rubens -> Allyson, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Soldagem de componentes no circuito impresso -> Allyson, Thayse, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''21/11/10''' | ||
+ | ** Edição da monografia -> Stefan | ||
+ | |||
+ | *'''22/11/10''' | ||
+ | ** Soldagem de componentes no circuito temporizador -> Allyson, Stefan | ||
+ | ** Edição da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse | ||
+ | |||
+ | *'''23/11/10''' | ||
+ | ** Edição da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''24/11/10''' | ||
+ | ** Edição da monografia -> Stefan, Thayse | ||
+ | |||
+ | *'''26/11/10''' | ||
+ | ** Contato com Prof. Rubens para ajustes no artefato -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Soldagem dos componentes no circuito impresso -> Allyson, Stefan, Vanessa | ||
+ | |||
+ | *'''03/12/10''' | ||
+ | ** Contato com Prof. Rubens para ajustes no artefato -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa | ||
+ | ** Trabalho na documentação -> Stefan | ||
+ | |||
+ | *'''05/12/10''' | ||
+ | ** Pesquisa de preços para documentação -> Stefan | ||
+ | ** Trabalho na documentação -> Stefan, Thayse | ||
+ | |||
+ | *'''07/12/10''' | ||
+ | ** Trabalho na documentação -> Stefan | ||
+ | ** Preparação e organização dos arquivos para entrega -> Stefan | ||
=<font color="blue">'''Cronograma'''</font>= | =<font color="blue">'''Cronograma'''</font>= | ||
− | [[Imagem:Cronograma_outubro. | + | [[Imagem:Cronograma_setembro.jpg|thumb|center|600px|]] |
+ | [[Imagem:Cronograma_outubro.jpg|thumb|center|600px|]] | ||
=[[Qualificação Equipe 6 2010b]]= | =[[Qualificação Equipe 6 2010b]]= | ||
+ | |||
+ | =[[Monografia Equipe 6 2010b]]= |
Edição atual tal como 09h44min de 27 de outubro de 2011
MATRIZ DE LED´S PARA USO EM PESQUISA COM MICROORGANISMOS, NA ÁREA DE INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA
Tabela de conteúdo |
Equipe
Allyson dos Reis Moreira - <allysonmoreira@gmail.com>
Stefan Campana Fuchs
Thayse Marques Solis
Vanessa Bragança Wrezinski - <vanessa_bw_@hotmail.com>
Apresentação
Orientadores: Professor Arandi Ginane Bezerra Junior (DAFIS); Professor Rubens Alexandre de Faria (DAELN).
O uso da terapia fotodinâmica é vantajoso porque apresenta menores riscos de desenvolvimento de resistência em fungos e bactérias, comparando-se com outros métodos. A aplicabilidade dessa técnica foi demonstrada em bactérias, vírus e protozoários, podendo ser também utilizada no tratamento de cânceres e infecções.
Objetivo
A idéia do projeto é montar uma placa composta por 24 LEDs, para que possam irradiar 24 amostras de experimentos, da área da inativação fotodinâmica (IFD), ao mesmo tempo. Os LEDs devem permanecer ligados por um intervalo de tempo a ser determinado pelo usuário.
Atividades Realizadas
Desde o dia 20/08/10 a equipe utiliza um grupo do Google <http://groups.google.com.br/group/oficina-i> para facilitar a comunicação e definir quais as ações a serem tomadas. Todos recebem por e-mail as mensagens e arquivos postados.
- 25/08/10
- Contato por e-mail com Profª Josmaria, da área de radiologia, envolvida no projeto de inativação fotodinâmica. -> Thayse
- 27/08/10
- Contato com Prof. Arandi, nosso Orientador, peguei um prototipo da matriz de leds para confecção do mesmo. -> Allyson
- 31/08/10
- Contato com Profª Josmaria, pessoalmente -> Allyson e Thayse
- 01/09/10
- Pesquisa sobre dispositivos de controle de tempo. -> Stefan
- Pesquisa sobre LEDs -> Allyson, Stefan, Thayse
- Contato por e-mail com Profº Rubens do Departamento de Eletrônica -> Thayse
- Pesquisa de preços dos componentes do circuito temmporizador -> Allyson
- 05/09/10
- Esboço do circuito do timer, para simulação. -> Stefan
- 07/09/10
- Adição da apresentação do projeto e seu objetivo na Wiki. -> Vanessa
- Pesquisa sobre LEDs com temporizador. -> Vanessa
- 08/09/10
- Trabalho no documento para qualificação -> Stefan
- Pesquisa sobre o funcionamento do timer -> Stefan
- Contato com Rodrigo Barbosa e Silva, aluno orientado pelo professor Merkle no mestrado do PPGTE -> Stefan
- 10/09/10
- Contato com Prof. Rubens A. de Faria, que assumiu a co-orientação do projeto e sugeriu como pesquisa:controle de potência por PWM -> Thayse
- 11/09/10
- Contato por e-mail com Profª Josmaria, geometria da matriz, quantidade de leds e para qual poços da microbiologia iremos confecciona-la -> Allyson
- 13/09/10
- Pesquisa sobre PWM -> Stefan
- Complementação do documento para qualificação, com informações do controle de potência, e uma alternativa para controle de tempo. -> Stefan
- 14/09/10
- Complementação da monografia, com histórico da terapia fotodinâmica e complemetos produzidos até então -> Allyson
- Edição/formatação da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 17/09/10
- Reunião com Profº Rubens -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 22/09/10
- Compra dos componentes para confecção da matriz de leds. -> Allyson
- Pegamos os LEDs com Prof. Rubens A. de Faria para confecção da matriz. -> Allyson, Thayse
- 25/09/10
- Revisão bibliográfica. -> Thayse e Vanessa
- 30/09/10
- Revisão bibliográfica -> Stefan
- 01/10/10
- Feedback sobre a qualificação ao co-orientador Profº Rubens. -> Allyson, Thayse
- 08/10/10
- Soldamos os LEDs e os componentes na matriz com o auxílio do Prof. Rubens -> Allyson, Stefan, Vanessa
- 09/10/10
- Complementação do projeto da matriz de leds (soldagem) -> Stefan
- 15/10/10
- Contato com professor Rubéns para continuação da montagem do hardware. -> Allyson, Thayse
- Compra do arduíno -> Thayse
- Alterações no circuito já montado, sob a orientação do Prof. Rubéns -> Allyson, Stefan, Vanessa
- 20/10/10
- Medição da potência dos leds no protótipo da placa -> Allyson, Stefan, Thayse
- Fotos e diagramação das figuras para a monografia/documentação -> Allyson, Vanessa
- 27/10/10
- Pesquisa sobre as normas de monografias -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Trabalho no texto da monografia final, ajustando às sugestões do Prof. Gustavo -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Edição da Documentação -> Thayse
- 28/10/10
- Ajuste da monografia de acordo com as sugestões do Prof. Arandi -> Allyson, Stefan, Vanessa
- Edição da Documentação -> Thayse
- 29/10/10
- Programação do arduíno -> Thayse
- 30/10/10
- Edição da Monografia -> Allyson, Vanessa
- 31/10/10
- Testes e revisão da programação do arduíno -> Thayse
- Edição da Monografia -> Stefan, Thayse, Vanessa
- Tutorial para uso do arduíno -> Thayse
- 02/11/10
- Edição da Monografia -> Stefan, Thayse, Vanessa
- Pesquisa sobre normas para apresentação de monografia -> Thayse
- 03/11/10
- Edição da Monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Pesquisa nas referências -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Entrega da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 12/11/10
- Início da confecção do circuito temporizador -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 15/11/10
- Edição da apresentação de slides -> Stefan
- 16/11/10
- Edição da apresentação de slides de acordo com as sugestões do mestrando Rodrigo Barbosa e Silva -> Allyson, Stefan, Vanessa
- Ensaio da apresentação da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 19/11/10
- Pegamos o circuito impresso com o professor Rubens -> Allyson, Thayse, Vanessa
- Soldagem de componentes no circuito impresso -> Allyson, Thayse, Vanessa
- 21/11/10
- Edição da monografia -> Stefan
- 22/11/10
- Soldagem de componentes no circuito temporizador -> Allyson, Stefan
- Edição da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse
- 23/11/10
- Edição da monografia -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- 24/11/10
- Edição da monografia -> Stefan, Thayse
- 26/11/10
- Contato com Prof. Rubens para ajustes no artefato -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Soldagem dos componentes no circuito impresso -> Allyson, Stefan, Vanessa
- 03/12/10
- Contato com Prof. Rubens para ajustes no artefato -> Allyson, Stefan, Thayse, Vanessa
- Trabalho na documentação -> Stefan
- 05/12/10
- Pesquisa de preços para documentação -> Stefan
- Trabalho na documentação -> Stefan, Thayse
- 07/12/10
- Trabalho na documentação -> Stefan
- Preparação e organização dos arquivos para entrega -> Stefan