Oficina de Integração I
(→Edições) |
|||
(35 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[IF62J2008b| | + | ==OFICINA DE INTEGRAÇÃO 1== |
+ | |||
+ | ===Edições=== | ||
+ | * [[IF62J2011b|2011_2]] Arandi (DAFIS,FCET), Merkle (DAINF,PPGTE) | ||
+ | * 2010_2 André (Damat), Arandi (DAFIS), Merkle (DAINF,PPGTE) | ||
+ | * [[IF62J2010b|2010_2]] Arandi (DAFIS), Merkle (DAINF,PPGTE) e Myriam (DAINF, CPGEI, PPGCA) | ||
+ | * [[IF62J2010a|2010_1]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | * [[IF62J2009b|2009_2]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | * [[IF62J2009a|2009_1]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | * [[IF62J2008b|2008_2]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | * [[IF62J2007b|2007_2]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | * [[IF62J2008a|2008_1]] Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle | ||
+ | |||
+ | ===Agências de Fomento=== | ||
+ | * '''[http://www.capes.gov.br CAPES]''' - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - http://www.capes.gov.br | ||
+ | ** [http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ Banco de Teses] | ||
+ | ** [http://periodicos.capes.gov.br Portal Periódicos (CAPES)] | ||
+ | * '''[http://www.cnpq.br CNPq]''' - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - http://www.cnpq.br <br> é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil contemporâneo. | ||
+ | ** [http://lattes.cnpq.br Plataforma Lattes] - http://lattes.cnpq.br | ||
+ | * '''[http://www.fundacaoaraucaria.org.br Fundação Araucária]''' - Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná - http://www.fundacaoaraucaria.org.br/ | ||
+ | * '''FUNTEF-PR''' - Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR - http://www.funcefet.cefetpr.br/ | ||
+ | * '''[http://www.ibict.br/ IBICT]''' - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | ||
+ | ** [http://bdtd2.ibict.br/ Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações] - http://bdtd2.ibict.br/ | ||
+ | |||
+ | ===Associações Científicas e Profissionais=== | ||
+ | *'''[http://www.acm.org/ ACM]''' - Association for Computing Machinery - http://www.acm.org/ | ||
+ | ** [http://portal.acm.org/dl.cfm ACM Digital Library] - http://portal.acm.org/dl.cfm | ||
+ | *'''[http://www.sbc.org.br/ SBC]''' - Sociedade Brasileira de Computação - http://www.sbc.org.br/ | ||
+ | *'''[http://www.ifip.or.at/homeintro.html IFIP]''' - International Federation for Information Processing - http://www.ifip.or.at/homeintro.html | ||
+ | *'''[http://www.computer.org Computer Society]''' - IEEE Computer Society - www.computer.org/ | ||
+ | **[http://www.computer.org/portal/site/csdl/index.jsp Digital Library] - http://www.computer.org/portal/site/csdl/index.jsp | ||
+ | *'''[http://www.sbpcnet.org.br SBPC]''' - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - http://www.sbpcnet.org.br/site/home/ | ||
+ | |||
+ | ===Recursos=== | ||
+ | '''[http://periodicos.capes.gov.br Portal de Periódicos]''' - O Portal brasileiro da informação científica - http://periodicos.capes.gov.br | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.dominiopublico.gov.br/ Domínio Público ]''' - http://www.dominiopublico.gov.br/ | ||
+ | |||
+ | '''[http://apps.isiknowledge.com/ ISI Web of Knowledge]''' - http://apps.isiknowledge.com/ | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.scielo.org Scielo]''' - Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.org | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.scielo.br Scielo BRASIL]''' - Scientific Electronic Library Online Brasil - http://www.scielo.br | ||
+ | |||
+ | UFSC (2007) '''Normalização'''. Universidade Federal de Santa Catarina. [http://www.bu.ufsc.br/ Sistema de Bibliotecas]. Disponível em <[http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14 http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14]>. Acesso em 20 de agosto de 2008. | ||
+ | |||
+ | UTFPR(2008) '''Sistema de Bibliotecas''' http://biblioteca.utfpr.edu.br . Acesso em 20 de agosto de 2008. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Referências=== | ||
+ | BLIKSTEIN, Paulo; ZUFFO, Marcelo Knörich (2003) ''As sereias do ensino eletrônico.'' In: SILVA, '''Educação on line''': teorias, práticas, legislação, formação. corporativa. São Paulo, Edições Loyola, 2003. Disponível em [http://www.blikstein.com/paulo/documents/book/BliksteinZuffo-MermaidsOfE-Teaching-OnlineEducation.pdf http://www.blikstein.com/paulo/documents/books/BliksteinZuffo-MermaidsOfE-Teaching-OnlineEducation.pdf] Acesso em 19 de agosto de 2008. | ||
+ | |||
+ | O´SULLIVAN, Dan; IGOE, Tom (2004)''' Physical Computing'''. Premier Press. Disponível em < http://books.google.com.br/books?id=6JRcqhVUszEC&printsec=frontcover&dq=physical+computing&client=firefox-a&sig=ACfU3U3SfTwjy2OipIuVYAGmfB12LOZRow#PPP1,M1 > . Acesso em 20 de agosto de 2008. | ||
+ | |||
+ | UFSC (2007) '''Normalização'''. Universidade Federal de Santa Catarina. [http://www.bu.ufsc.br/ Sistema de Bibliotecas]. Disponível em <[http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14 http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14]>. Acesso em 20 de agosto de 2008. | ||
+ | |||
+ | LEMOS, J.B.R - Uma proposta de significação e utilização da metodologia de projetos de trabalho no ensino da disciplina Análise e Planejamento de Sistemas, CEFET-MG, abril de 2001. | ||
+ | |||
+ | Santos, Danielle Aparecida do Nascimento dos; Schlünzen, Elisa Tomoe Moriya () OS PROJETOS DE TRABALHO E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM DE PESSOAS "ESPECIAIS”. VII Congresso Iberoamericano de Informática Educativa Disponível em [http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/Trabalhos/Comunicacoes/com549-559.pdf | ||
+ | http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/Trabalhos/Comunicacoes/com549-559.pdf] | ||
+ | |||
+ | Laboratório Computacional de Física: uma Experiência de Ensino Integrado de Matemática Numérica e Física em Engenharia http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt2003325204229Laborat%C3%B3rio%20Computacional%20de%20F%C3%ADsica%20-%20uma%20Experi%C3%AAncia%20de%20Ensino%20Integrado%20de%20Matem%C3%A1tica%20Num%C3%A9rica%20e%20F%C3%ADsica%20em%20Engenharia.pdf | ||
+ | |||
+ | Alessandra Dahmer , Bettina Steren dos Santos , Sônia Ogiba , Tânia Kist () | ||
+ | Um Proposta de Plano Pedagógico para o Curso de Licenciatura em Computação. Disponível em http://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=221 . | ||
+ | |||
+ | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4133816&isnumber=4084519 | ||
+ | |||
+ | Roda Viva com Jimmy Wales http://www.iptvcultura.com.br/sections/ondemand/?id=115 |
Edição atual tal como 17h16min de 25 de julho de 2011
Tabela de conteúdo |
OFICINA DE INTEGRAÇÃO 1
Edições
- 2011_2 Arandi (DAFIS,FCET), Merkle (DAINF,PPGTE)
- 2010_2 André (Damat), Arandi (DAFIS), Merkle (DAINF,PPGTE)
- 2010_2 Arandi (DAFIS), Merkle (DAINF,PPGTE) e Myriam (DAINF, CPGEI, PPGCA)
- 2010_1 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
- 2009_2 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
- 2009_1 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
- 2008_2 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
- 2007_2 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
- 2008_1 Bezerra, Gimenes-Lugo e Merkle
Agências de Fomento
- CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - http://www.capes.gov.br
- CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - http://www.cnpq.br
é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) destinada ao fomento da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no país. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil contemporâneo. - Fundação Araucária - Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná - http://www.fundacaoaraucaria.org.br/
- FUNTEF-PR - Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR - http://www.funcefet.cefetpr.br/
- IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
Associações Científicas e Profissionais
- ACM - Association for Computing Machinery - http://www.acm.org/
- SBC - Sociedade Brasileira de Computação - http://www.sbc.org.br/
- IFIP - International Federation for Information Processing - http://www.ifip.or.at/homeintro.html
- Computer Society - IEEE Computer Society - www.computer.org/
- SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - http://www.sbpcnet.org.br/site/home/
Recursos
Portal de Periódicos - O Portal brasileiro da informação científica - http://periodicos.capes.gov.br
Domínio Público - http://www.dominiopublico.gov.br/
ISI Web of Knowledge - http://apps.isiknowledge.com/
Scielo - Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.org
Scielo BRASIL - Scientific Electronic Library Online Brasil - http://www.scielo.br
UFSC (2007) Normalização. Universidade Federal de Santa Catarina. Sistema de Bibliotecas. Disponível em <http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14>. Acesso em 20 de agosto de 2008.
UTFPR(2008) Sistema de Bibliotecas http://biblioteca.utfpr.edu.br . Acesso em 20 de agosto de 2008.
Referências
BLIKSTEIN, Paulo; ZUFFO, Marcelo Knörich (2003) As sereias do ensino eletrônico. In: SILVA, Educação on line: teorias, práticas, legislação, formação. corporativa. São Paulo, Edições Loyola, 2003. Disponível em http://www.blikstein.com/paulo/documents/books/BliksteinZuffo-MermaidsOfE-Teaching-OnlineEducation.pdf Acesso em 19 de agosto de 2008.
O´SULLIVAN, Dan; IGOE, Tom (2004) Physical Computing. Premier Press. Disponível em < http://books.google.com.br/books?id=6JRcqhVUszEC&printsec=frontcover&dq=physical+computing&client=firefox-a&sig=ACfU3U3SfTwjy2OipIuVYAGmfB12LOZRow#PPP1,M1 > . Acesso em 20 de agosto de 2008.
UFSC (2007) Normalização. Universidade Federal de Santa Catarina. Sistema de Bibliotecas. Disponível em <http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14>. Acesso em 20 de agosto de 2008.
LEMOS, J.B.R - Uma proposta de significação e utilização da metodologia de projetos de trabalho no ensino da disciplina Análise e Planejamento de Sistemas, CEFET-MG, abril de 2001.
Santos, Danielle Aparecida do Nascimento dos; Schlünzen, Elisa Tomoe Moriya () OS PROJETOS DE TRABALHO E AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM DE PESSOAS "ESPECIAIS”. VII Congresso Iberoamericano de Informática Educativa Disponível em [http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/Trabalhos/Comunicacoes/com549-559.pdf http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/Trabalhos/Comunicacoes/com549-559.pdf]
Laboratório Computacional de Física: uma Experiência de Ensino Integrado de Matemática Numérica e Física em Engenharia http://lsm.dei.uc.pt/ribie/docfiles/txt2003325204229Laborat%C3%B3rio%20Computacional%20de%20F%C3%ADsica%20-%20uma%20Experi%C3%AAncia%20de%20Ensino%20Integrado%20de%20Matem%C3%A1tica%20Num%C3%A9rica%20e%20F%C3%ADsica%20em%20Engenharia.pdf
Alessandra Dahmer , Bettina Steren dos Santos , Sônia Ogiba , Tânia Kist () Um Proposta de Plano Pedagógico para o Curso de Licenciatura em Computação. Disponível em http://www.sbc.org.br/bibliotecadigital/download.php?paper=221 .
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&arnumber=4133816&isnumber=4084519
Roda Viva com Jimmy Wales http://www.iptvcultura.com.br/sections/ondemand/?id=115