Iniciação Científica
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
(→Tabela (em construção)) |
|||
(49 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | == Projetos == |
− | + | ||
− | ** [http://www.utfpr.edu.br/ | + | === 2010.2 a 2011.1 === |
+ | |||
+ | Informações oficiais em: http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/noticias/divulgada-a-alocacao-parcial-de-bolsas-pibic-e-pibiti-referentes-aos-editais-proppg-03-e-04-2010 | ||
+ | e em | ||
+ | http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/noticias/divulgado-o-resultado-final-do-edital-05-2010-pibic-acoes-afirmativas | ||
+ | |||
+ | ==== Tabela (em construção) ==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" align="left" border="3" | ||
+ | |+ Alunos de Iniciação Científica/Tecnológica no [[DAINF]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" |Aluno(a) | ||
+ | ! align="left" |Curso | ||
+ | ! align="left" |Orientador(a) | ||
+ | ! align="left" |Projeto | ||
+ | ! align="left" |Modalidade | ||
+ | ! align="left" |Fomento | ||
+ | |- | ||
+ | | Lucas Del Castanhel Dias | ||
+ | | Engenharia de Computação | ||
+ | | Cesar Augusto Tacla | ||
+ | | Integração da Web Social e Semântica: das Folksonomias às Ontologias | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | CNPq | ||
+ | |- | ||
+ | | Gustavo Kira | ||
+ | | Bacharelado em Sistemas de Informação | ||
+ | | Gustavo Alberto Giménez Lugo | ||
+ | | Folksonomias para Análise e Simulação da Propagação de Conteúdos em Blogs | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | Fundação Araucária | ||
+ | |- | ||
+ | | Melina Deraldo dos Santos | ||
+ | | Bacharelado em Sistemas de Informação | ||
+ | | André Vignatti | ||
+ | | Processamento e Compactação de Áudio | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | Voluntária | ||
+ | |- | ||
+ | | Anne Carneiro Rocha | ||
+ | | Bacharelado em Sistemas de Informação | ||
+ | | Mariangela Setti | ||
+ | | FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE APRENDIZADO EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS POR MEIO DA ANÁLISE DE EXPRESSÕES FACIAIS | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | Voluntária | ||
+ | |- | ||
+ | | Camile Frazão Bordini | ||
+ | | Bacharelado em Sistemas de Informação | ||
+ | | Mariangela Setti | ||
+ | | FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE APRENDIZADO EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS POR MEIO DA ANÁLISE DE EXPRESSÕES FACIAIS | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | Voluntária | ||
+ | |- | ||
+ | | (cancelado) Ronaldo Kiviatcoski Kozlowski | ||
+ | | Bacharelado em Sistemas de Informação | ||
+ | | [[Adolfo Neto]] | ||
+ | | Implementação de um Provador de Teoremas Multi-Estratégia | ||
+ | | PIBIC | ||
+ | | Voluntária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ; | ||
+ | ; | ||
+ | Legenda: | ||
+ | * PIBIC | ||
+ | * PIBITI | ||
+ | |||
+ | ==== Listagem ==== | ||
+ | ==== Alunos selecionados com bolsa ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: O Futebol de Robôs como Ambiente Integrado de Pesquisas nas áreas de Sistemas Inteligentes e Robótica | ||
+ | * Aluno: Vinicius Zaramella (EC) | ||
+ | * Orientador: João Alberto Fabro | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: O Futebol de Robôs como Ambiente Integrado de Pesquisas nas áreas de Sistemas Inteligentes e Robótica | ||
+ | * Aluno: João Paulo Dupinska de Oliveira (EC) | ||
+ | * Orientador: João Alberto Fabro | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas para Interligação com Banco de Dados sobre Idosos e sobre Queimados, Utilizando Código Aberto Java | ||
+ | * Aluno: Andressa Caroline Portes da Cunha (BSI) | ||
+ | * Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Análise multi-escala de imagens e aplicações | ||
+ | * Aluno: Gabriel Centenaro (BSI) | ||
+ | * Orientador: Leyza Elmeri Baldo Dorini | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Análise multi-escala de imagens e aplicações | ||
+ | * Aluno: Allan Palmerio Vieira (EC) | ||
+ | * Orientador: Leyza Elmeri Baldo Dorini | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Inter-operabilidade Semântica Baseada no Uso de Ontologias de Referência no Contexto de Manufatura Sustentável | ||
+ | * Aluno: Gionatta Marcon Mocellin (EC) | ||
+ | * Orientador: Milton Borsato | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Sistemas híbridos inspirados em computação natural - pesquisa básica e aplicada | ||
+ | * Aluno: Antônio Lázaro de Rezende Neto (EC) | ||
+ | * Orientador: Myriam Regattieri Delgado | ||
+ | * Apoio: CNPq | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | * Abordagem WEB para orientar a modelagem de componentes de um sistema de engenharia para análise de comportamento dinâmico | ||
+ | * Aluno: Pablo Rafael Sanches do Carmo | ||
+ | * Roberto Cesar Betini | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | * Projeto: Máquina de Estado Líquido (LSM) para o Processamento de Séries Temporais de Alta Dimensão | ||
+ | * Aluno: Felipe Michels Fountoura (EC) | ||
+ | * Orientador: Tania Mezzadri Centeno | ||
+ | * Apoio: CNPq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina | ||
+ | * Aluno: Marcelo Teider Lopes (EC) | ||
+ | * Orientador: Celso Kaestner | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina | ||
+ | * Aluno: Lucas Hauptmann de Almeida (BSI) | ||
+ | * Orientador: Celso Kaestner | ||
+ | * Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina | ||
+ | * Aluno: Lucas Longen Gioppo (EC) | ||
+ | * Orientador: Celso Kaestner | ||
+ | * Apoio: CNPq | ||
+ | * Obs.: Bolsa PIBITI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: MAS-SCM: Protótipo de Ambiente Integrado para Soluções Logísticas com uso de Multi- agentes | ||
+ | * Aluno: Kelvin Elton Nogueira da Silva (EC) | ||
+ | * Orientador: Cesar Augusto Tacla | ||
+ | * Apoio: CNPq | ||
+ | * Obs.: Bolsa PIBITI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Implementação de Estratégias Eficientes para um Provador de Teoremas Multi- Estratégia | ||
+ | * Aluno: Emerson Shigueo Sugimoto (BSI) | ||
+ | * Orientador: Adolfo Gustavo Serra Seca Neto | ||
+ | * Apoio: UTFPR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Sistemas híbridos inspirados em computação natural - pesquisa básica e aplicada | ||
+ | * Aluno: Vinícius da Silva Arcanjo (EC) | ||
+ | * Orientador: Myriam Regattieri Delgado | ||
+ | * Apoio: UTFPR | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | ==== Lista de espera ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Projeto: Folksonomias para Análise e Simulação da Propagação de Conteúdos em Blogs | ||
+ | * Aluno: Guilherme da Silva Violada | ||
+ | * Orientador: Gustavo Alberto Giménez Lugo | ||
+ | |||
+ | * Projeto: Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas para Interligação com Banco de Dados sobre Idosos e sobre Queimados, Utilizando Código Aberto Java | ||
+ | * Aluno: Wilson Luiz Piasecki Filho | ||
+ | * Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos | ||
+ | |||
+ | * Projeto: Máquina de Estado Líquido (LSM) para o Processamento de Séries Temporais de Alta Dimensão | ||
+ | * Aluna: Amanda Micoski Lins | ||
+ | * Orientadora: Tania Mezzadri Centeno | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | === 2009.2 a 2010.1 === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/editais/pibic/programa-institucional-de-iniciacao-cientifica Informações sobre o PIBIC UTFPR 2009-2010] | ||
+ | <!-- | ||
** [http://www.utfpr.edu.br/proppg2/images/arquivos/arq_bolsas_pibic/pibic_29_08_2009.pdf Lista dos orientadores e alunos selecionados] | ** [http://www.utfpr.edu.br/proppg2/images/arquivos/arq_bolsas_pibic/pibic_29_08_2009.pdf Lista dos orientadores e alunos selecionados] | ||
+ | --> | ||
− | == | + | * [[Implementação de uma Estratégia Eficiente para a Lógica C1 em um Provador de Teoremas Multi-Estratégia]] - Estudante: [[Emerson Shigeo Sugimoto]]. Orientador: [[Adolfo Neto]]. Período: 08/2009 a 07/2010. |
+ | |||
+ | === Anteriores === | ||
* [[Apropriação em Bancada Computacional (ABaCo)]] - Arduino, Processing e outras tecnologias <br />Estudante: Solano Alves de Aguiar Junior <br />Professor: [[Luiz Ernesto Merkle]] | * [[Apropriação em Bancada Computacional (ABaCo)]] - Arduino, Processing e outras tecnologias <br />Estudante: Solano Alves de Aguiar Junior <br />Professor: [[Luiz Ernesto Merkle]] | ||
* [[Clusters em Bioinformática]] - Configuração em ambiente Linux e programação em MPI <br />Estudante: Luís Guilherme B. Mendes <br />Professora: Myriam Regattieri B. S. Delgado | * [[Clusters em Bioinformática]] - Configuração em ambiente Linux e programação em MPI <br />Estudante: Luís Guilherme B. Mendes <br />Professora: Myriam Regattieri B. S. Delgado | ||
+ | |||
+ | == Vantagens para o aluno que faz iniciação científica == | ||
+ | |||
+ | * Ter feito iniciação científica conta positivamente em seleções para mestrado/doutorado. | ||
+ | * Conhecer precocemente a ciência atualizada, graças ao convívio com pesquisadores experientes. O aluno ganha muito mais tempo do que se fosse aprender sozinho. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Leia também: | ||
+ | * [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392000000100008&tlng=en&lng=en&nrm=iso A INICIAÇÃO CIENTÍFICA: muitas vantagens e poucos riscos] | ||
+ | * [http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?id=2052 Iniciação Científica: muito mais que um aprendizado] | ||
+ | * [http://www.administradores.com.br/noticias/iniciacao_cientifica_oportunidade_de_capacitacao_e_de_dinheiro_extra/10467/ Iniciação científica: oportunidade de capacitação, e de dinheiro extra!] |
Edição atual tal como 14h56min de 21 de fevereiro de 2011
Tabela de conteúdo |
Projetos
2010.2 a 2011.1
Informações oficiais em: http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/noticias/divulgada-a-alocacao-parcial-de-bolsas-pibic-e-pibiti-referentes-aos-editais-proppg-03-e-04-2010 e em http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/noticias/divulgado-o-resultado-final-do-edital-05-2010-pibic-acoes-afirmativas
Tabela (em construção)
Aluno(a) | Curso | Orientador(a) | Projeto | Modalidade | Fomento |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Del Castanhel Dias | Engenharia de Computação | Cesar Augusto Tacla | Integração da Web Social e Semântica: das Folksonomias às Ontologias | PIBIC | CNPq |
Gustavo Kira | Bacharelado em Sistemas de Informação | Gustavo Alberto Giménez Lugo | Folksonomias para Análise e Simulação da Propagação de Conteúdos em Blogs | PIBIC | Fundação Araucária |
Melina Deraldo dos Santos | Bacharelado em Sistemas de Informação | André Vignatti | Processamento e Compactação de Áudio | PIBIC | Voluntária |
Anne Carneiro Rocha | Bacharelado em Sistemas de Informação | Mariangela Setti | FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE APRENDIZADO EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS POR MEIO DA ANÁLISE DE EXPRESSÕES FACIAIS | PIBIC | Voluntária |
Camile Frazão Bordini | Bacharelado em Sistemas de Informação | Mariangela Setti | FERRAMENTA DE APOIO AO PROCESSO DE APRENDIZADO EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS POR MEIO DA ANÁLISE DE EXPRESSÕES FACIAIS | PIBIC | Voluntária |
(cancelado) Ronaldo Kiviatcoski Kozlowski | Bacharelado em Sistemas de Informação | Adolfo Neto | Implementação de um Provador de Teoremas Multi-Estratégia | PIBIC | Voluntária
|
Legenda:
- PIBIC
- PIBITI
Listagem
Alunos selecionados com bolsa
- Projeto: O Futebol de Robôs como Ambiente Integrado de Pesquisas nas áreas de Sistemas Inteligentes e Robótica
- Aluno: Vinicius Zaramella (EC)
- Orientador: João Alberto Fabro
- Apoio: Fundação Araucária
- Projeto: O Futebol de Robôs como Ambiente Integrado de Pesquisas nas áreas de Sistemas Inteligentes e Robótica
- Aluno: João Paulo Dupinska de Oliveira (EC)
- Orientador: João Alberto Fabro
- Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas
- Projeto: Desenvolvimento de Sistemas de Informações Geográficas para Interligação com Banco de Dados sobre Idosos e sobre Queimados, Utilizando Código Aberto Java
- Aluno: Andressa Caroline Portes da Cunha (BSI)
- Orientador: Laudelino Cordeiro Bastos
- Apoio: Fundação Araucária
- Projeto: Análise multi-escala de imagens e aplicações
- Aluno: Gabriel Centenaro (BSI)
- Orientador: Leyza Elmeri Baldo Dorini
- Apoio: Fundação Araucária
- Projeto: Análise multi-escala de imagens e aplicações
- Aluno: Allan Palmerio Vieira (EC)
- Orientador: Leyza Elmeri Baldo Dorini
- Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas
- Projeto: Inter-operabilidade Semântica Baseada no Uso de Ontologias de Referência no Contexto de Manufatura Sustentável
- Aluno: Gionatta Marcon Mocellin (EC)
- Orientador: Milton Borsato
- Apoio: Fundação Araucária
- Projeto: Sistemas híbridos inspirados em computação natural - pesquisa básica e aplicada
- Aluno: Antônio Lázaro de Rezende Neto (EC)
- Orientador: Myriam Regattieri Delgado
- Apoio: CNPq
- Projeto: Máquina de Estado Líquido (LSM) para o Processamento de Séries Temporais de Alta Dimensão
- Aluno: Felipe Michels Fountoura (EC)
- Orientador: Tania Mezzadri Centeno
- Apoio: CNPq
- Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina
- Aluno: Marcelo Teider Lopes (EC)
- Orientador: Celso Kaestner
- Apoio: Fundação Araucária
- Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina
- Aluno: Lucas Hauptmann de Almeida (BSI)
- Orientador: Celso Kaestner
- Apoio: Fundação Araucária - Ações Afirmativas
- Projeto: Classificação de Cantos de Pássaros Brasileiros: Uma Abordagem Baseada em Aprendizagem de Máquina
- Aluno: Lucas Longen Gioppo (EC)
- Orientador: Celso Kaestner
- Apoio: CNPq
- Obs.: Bolsa PIBITI
- Projeto: MAS-SCM: Protótipo de Ambiente Integrado para Soluções Logísticas com uso de Multi- agentes
- Aluno: Kelvin Elton Nogueira da Silva (EC)
- Orientador: Cesar Augusto Tacla
- Apoio: CNPq
- Obs.: Bolsa PIBITI
- Projeto: Implementação de Estratégias Eficientes para um Provador de Teoremas Multi- Estratégia
- Aluno: Emerson Shigueo Sugimoto (BSI)
- Orientador: Adolfo Gustavo Serra Seca Neto
- Apoio: UTFPR
- Projeto: Sistemas híbridos inspirados em computação natural - pesquisa básica e aplicada
- Aluno: Vinícius da Silva Arcanjo (EC)
- Orientador: Myriam Regattieri Delgado
- Apoio: UTFPR
2009.2 a 2010.1
- Implementação de uma Estratégia Eficiente para a Lógica C1 em um Provador de Teoremas Multi-Estratégia - Estudante: Emerson Shigeo Sugimoto. Orientador: Adolfo Neto. Período: 08/2009 a 07/2010.
Anteriores
- Apropriação em Bancada Computacional (ABaCo) - Arduino, Processing e outras tecnologias
Estudante: Solano Alves de Aguiar Junior
Professor: Luiz Ernesto Merkle
- Clusters em Bioinformática - Configuração em ambiente Linux e programação em MPI
Estudante: Luís Guilherme B. Mendes
Professora: Myriam Regattieri B. S. Delgado
Vantagens para o aluno que faz iniciação científica
- Ter feito iniciação científica conta positivamente em seleções para mestrado/doutorado.
- Conhecer precocemente a ciência atualizada, graças ao convívio com pesquisadores experientes. O aluno ganha muito mais tempo do que se fosse aprender sozinho.
Leia também: