Voluntários ERI 2009
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
(→Alunos) |
Cintiaelisa (disc | contribs) (→Alunos) |
||
(31 edições intermediárias de 23 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Voluntários = | = Voluntários = | ||
+ | |||
+ | Peço aos alunos que se dispuserem a ajudar na organização do ERI 2009 (ainda sem data definida) que coloquem seus nomes na lista abaixo. | ||
+ | |||
+ | A ajuda poderá acontecer de várias formas, desde ficar responsável por não deixar faltar água mineral aos palestrantes, preparar pastas para os participantes, até ajudar a criar e manter um site para o evento, entre outras coisas. | ||
+ | |||
+ | Dependo desta lista de voluntários (no mínimo 30) para enviar à regional Paraná da SBC um pedido (que pode não ser aceito) para que a ERI aconteça aqui na UTFPR. | ||
+ | Se, por algum motivo, o aluno que colocar o nome na lista não puder participar da organização, não há qualquer problema. | ||
+ | |||
+ | Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, [[Adolfo Neto]] | ||
+ | |||
== Alunos == | == Alunos == | ||
Linha 10: | Linha 20: | ||
! align="left" |Período que está cursando | ! align="left" |Período que está cursando | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Emerson Shigueo Sugimoto |
| BSI | | BSI | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |- |
+ | | Aline Macohin | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ricardo Trizzolini Piekarski | ||
+ | | BSI | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Emilio Seidel Fernandes | ||
+ | | TDSD | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marlos Otávio Corrêa da Silva | ||
+ | | TDSD | ||
+ | | 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cleverson Luiz Ferreira | ||
| EC | | EC | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rafael Apetz Bressan | ||
+ | | TSI | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Ewerton Julian Rubio |
| TSI | | TSI | ||
− | | | + | | 3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Diogo Vinicius França |
| TSI | | TSI | ||
− | | | + | | 3 |
+ | |- | ||
+ | | Daiane Assen Chales | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marcelo Butzke Leopoldino | ||
+ | | BSI | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rodrigo Cirino de Andrade | ||
+ | | BSI | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cristiano de Oliveira Viana Correia | ||
+ | | BSI | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Leal Valente | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tiago Sereneski Rocha | ||
+ | | EC | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Leandro Ferreira Heroso | ||
+ | | EC | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Jean Quevedo | ||
+ | | EC | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vagner Vengue | ||
+ | | BSI | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alexandre Sacoman | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Guilherme Calegari | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Marcos Henrique da Silva | ||
+ | | EC | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniel Hoffmann | ||
+ | | TSI | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vinicius Zaramella | ||
+ | | EC | ||
+ | | 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como 11h11min de 6 de junho de 2011
Voluntários
Peço aos alunos que se dispuserem a ajudar na organização do ERI 2009 (ainda sem data definida) que coloquem seus nomes na lista abaixo.
A ajuda poderá acontecer de várias formas, desde ficar responsável por não deixar faltar água mineral aos palestrantes, preparar pastas para os participantes, até ajudar a criar e manter um site para o evento, entre outras coisas.
Dependo desta lista de voluntários (no mínimo 30) para enviar à regional Paraná da SBC um pedido (que pode não ser aceito) para que a ERI aconteça aqui na UTFPR. Se, por algum motivo, o aluno que colocar o nome na lista não puder participar da organização, não há qualquer problema.
Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, Adolfo Neto
Alunos
Nome do aluno | Curso | Período que está cursando |
---|---|---|
Emerson Shigueo Sugimoto | BSI | 1 |
Aline Macohin | TSI | 5 |
Ricardo Trizzolini Piekarski | BSI | 1 |
Emilio Seidel Fernandes | TDSD | 6 |
Marlos Otávio Corrêa da Silva | TDSD | 6 |
Cleverson Luiz Ferreira | EC | 1 |
Rafael Apetz Bressan | TSI | 3 |
Ewerton Julian Rubio | TSI | 3 |
Diogo Vinicius França | TSI | 3 |
Daiane Assen Chales | TSI | 4 |
Marcelo Butzke Leopoldino | BSI | 1 |
Rodrigo Cirino de Andrade | BSI | 1 |
Cristiano de Oliveira Viana Correia | BSI | 1 |
Daniel Leal Valente | TSI | 3 |
Tiago Sereneski Rocha | EC | 1 |
Leandro Ferreira Heroso | EC | 2 |
Jean Quevedo | EC | 1 |
Vagner Vengue | BSI | 1 |
Alexandre Sacoman | TSI | 3 |
Guilherme Calegari | TSI | 3 |
Marcos Henrique da Silva | EC | 1 |
Daniel Hoffmann | TSI | 3 |
Vinicius Zaramella | EC | 1 |