IF62J2009a
(11 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | = Oficina de Integração I - 2009 - 1 | + | = Oficina de Integração I - 2009 - 1 = |
− | '''Professores:''' | + | '''Professores:''' Arandi G. Bezerra Junior (DAFIS); Gustavo Alberto Gimenes Lugo (DAINF); Luiz Ernesto Merkle (DAINF) |
− | + | ||
− | Arandi G. Bezerra Junior (DAFIS) | + | |
− | + | ||
− | Gustavo Alberto Gimenes Lugo (DAINF) | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Ementa:''' Integração dos conhecimentos de disciplinas de formação básica e profissionalizante obtidos até o momento. Aplicação dos conceitos de metodologia científica para o desenvolvimento, em equipes, de um sistema computacional (software) contemplando essa integração. Aplicação dos conceitos de metodologia científica e comunicação e expressão para a elaboração e apresentação oral de relatório final dos resultados do projeto desenvolvido. | ||
=== Projetos de Trabalho === | === Projetos de Trabalho === | ||
Linha 16: | Linha 9: | ||
'''[[A Física pela Perspectiva de uma WebCam]]''' | '''[[A Física pela Perspectiva de uma WebCam]]''' | ||
− | + | Alesandro ALESSI, Alessandro; | |
− | + | ||
SANTANA, Arthur Nunes; | SANTANA, Arthur Nunes; | ||
− | |||
OLIVEIRA, Leonardo Presoto | OLIVEIRA, Leonardo Presoto | ||
Linha 29: | Linha 20: | ||
+ | '''[[Compactação de Imagens via Decomposição em Valores Singulares]]''' | ||
− | + | RIBEIRO, Jáder André Lourenço; | |
+ | MARÇAL, Marlon Subtil | ||
− | + | Orientação: Fábio Antonio Dorini (DAMAT) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Resumo: | Resumo: | ||
Linha 42: | Linha 31: | ||
Palavras-Chave: | Palavras-Chave: | ||
− | |||
− | |||
'''[[Encoder de Quadratura para Auxiliar o Ensino de Física]]''' | '''[[Encoder de Quadratura para Auxiliar o Ensino de Física]]''' | ||
SORDI FILHO, Alvaro Luiz; | SORDI FILHO, Alvaro Luiz; | ||
− | |||
BAPTISTA NETO, Moacyr Dias; | BAPTISTA NETO, Moacyr Dias; | ||
− | |||
QUADROS, Murilo Augusto Castagnoli de | QUADROS, Murilo Augusto Castagnoli de | ||
Linha 60: | Linha 45: | ||
− | '''[[ | + | '''[[Medidor de pH]]''' |
− | + | HEROSO, Leandro Ferreira; | |
+ | OLIVEIRA, Matheus Rezende; | ||
+ | AVEIRO, Tiago Gregio | ||
− | + | Orientação: Claudia Regina Xavier (DAQBI) | |
− | + | Resumo: Esta monografia apresenta o projeto para a disciplina de Oficina de Integracão I da equipe formada pelos alunos Leandro Ferreira Heroso, Matheus Rezende Oliveira e Tiago Gregio de Aveiro, cujo título é "Medidor de pH". Ela consistiu na pesquisa e entendimento de conceitos que envolvem a química e a eletrônica. Visando sempre o objetivo de contribuir para um ensino mais dinâmico nas aulas de química, propondo uma solução eficiente e de preço acessível aos padrões públicos, com uma plataforma de fácil manipulação e boa interface. | |
− | + | Palavras-Chave: Medidor de pH, ensino químico dinâmico, Eletrodo, Titulação. | |
− | |||
+ | '''[[Simulador de Colisões em Nível Bidimensional Voltado ao uso na Robocup]]''' | ||
− | + | DIENER, Klaus Mettegang; | |
+ | PAMPLONA, Caio Cesar Thiesen | ||
− | + | Orientação: João Fabro (DAINF) | |
− | + | Resumo: | |
− | + | Palavras-Chave: | |
− | + | '''[[Simulador Interativo do Oscilador de Duffing: Um Estudo de Dinâmica Não-Linear e Caos.]]''' | |
− | + | REZENDE NETO, Antônio Lázaro; KIRA, Gustavo; | |
+ | SOBROZA MARQUES, Max Raphael | ||
− | Palavras-Chave: | + | Orientador: Mário Sérgio Teixeira de Freitas (DAFIS) |
+ | |||
+ | Resumo: A seguinte monografia tem como objetivo o desenvolvimento e documentação de um aplicativo que auxilie no aprendizado sobre dinâmica não-linear e caos. O aplicativo tem como objeto de estudo o modelo do Oscilador não-linear de Duffing. Seu comportamento caótico proporciona a implementação de diversas ferramentas interessantes ao estudo da não-linearidade tais como a simulação gráfica de seu comportamento físico dentre outras. O aplicativo utiliza-se de métodos numéricos para relacionar-se ao modelo físico do Oscilador de Duffing. Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o estudo teórico no que concernem as diversas disciplinas envolvidas (Física, Matemática, Estrutura de Dados, Engenharia de Software, dentre outras) e configurar os recursos e aplicações que o software, anteriormente em projeto, possui. | ||
+ | |||
+ | Palavras-Chave: Caos e Dinâmica não-linear, Oscilador de Duffing, Double-Well, Simulador. | ||
Linha 91: | Linha 84: | ||
VIEIRA, Alan Palmeirio; | VIEIRA, Alan Palmeirio; | ||
− | |||
PINTO, Eucyelle K. Souza | PINTO, Eucyelle K. Souza | ||
− | |||
PASSOS, Ivan dos | PASSOS, Ivan dos | ||
Linha 100: | Linha 91: | ||
Resumo: | Resumo: | ||
− | Palavras-Chave: | + | Palavras-Chave: |
− | '''[[ | + | '''[[Sistema de Medição de Intensidade de Luz Baseado em Arduino]]''' |
− | + | MAGAGNIN JUNIOR, Ari; | |
− | + | NEIVA, Eduardo Cabral Resende; | |
− | + | FARINHAKI, Ricardo | |
− | Orientação: | + | Orientação: Nestor Saavedra Filho (DAFIS) |
Resumo: | Resumo: | ||
Palavras-Chave: | Palavras-Chave: |
Edição atual tal como 20h11min de 17 de agosto de 2009
Oficina de Integração I - 2009 - 1
Professores: Arandi G. Bezerra Junior (DAFIS); Gustavo Alberto Gimenes Lugo (DAINF); Luiz Ernesto Merkle (DAINF)
Ementa: Integração dos conhecimentos de disciplinas de formação básica e profissionalizante obtidos até o momento. Aplicação dos conceitos de metodologia científica para o desenvolvimento, em equipes, de um sistema computacional (software) contemplando essa integração. Aplicação dos conceitos de metodologia científica e comunicação e expressão para a elaboração e apresentação oral de relatório final dos resultados do projeto desenvolvido.
Projetos de Trabalho
A Física pela Perspectiva de uma WebCam
Alesandro ALESSI, Alessandro; SANTANA, Arthur Nunes; OLIVEIRA, Leonardo Presoto
Orientação: Jorge Alberto Lenz (DAFIS)
Resumo:
Palavras-Chave:
Compactação de Imagens via Decomposição em Valores Singulares
RIBEIRO, Jáder André Lourenço; MARÇAL, Marlon Subtil
Orientação: Fábio Antonio Dorini (DAMAT)
Resumo:
Palavras-Chave:
Encoder de Quadratura para Auxiliar o Ensino de Física
SORDI FILHO, Alvaro Luiz; BAPTISTA NETO, Moacyr Dias; QUADROS, Murilo Augusto Castagnoli de
Orientação: Jorge A. Lenz (DAFIS)
Resumo:
Palavras-Chave:
HEROSO, Leandro Ferreira; OLIVEIRA, Matheus Rezende; AVEIRO, Tiago Gregio
Orientação: Claudia Regina Xavier (DAQBI)
Resumo: Esta monografia apresenta o projeto para a disciplina de Oficina de Integracão I da equipe formada pelos alunos Leandro Ferreira Heroso, Matheus Rezende Oliveira e Tiago Gregio de Aveiro, cujo título é "Medidor de pH". Ela consistiu na pesquisa e entendimento de conceitos que envolvem a química e a eletrônica. Visando sempre o objetivo de contribuir para um ensino mais dinâmico nas aulas de química, propondo uma solução eficiente e de preço acessível aos padrões públicos, com uma plataforma de fácil manipulação e boa interface.
Palavras-Chave: Medidor de pH, ensino químico dinâmico, Eletrodo, Titulação.
Simulador de Colisões em Nível Bidimensional Voltado ao uso na Robocup
DIENER, Klaus Mettegang; PAMPLONA, Caio Cesar Thiesen
Orientação: João Fabro (DAINF)
Resumo:
Palavras-Chave:
Simulador Interativo do Oscilador de Duffing: Um Estudo de Dinâmica Não-Linear e Caos.
REZENDE NETO, Antônio Lázaro; KIRA, Gustavo; SOBROZA MARQUES, Max Raphael
Orientador: Mário Sérgio Teixeira de Freitas (DAFIS)
Resumo: A seguinte monografia tem como objetivo o desenvolvimento e documentação de um aplicativo que auxilie no aprendizado sobre dinâmica não-linear e caos. O aplicativo tem como objeto de estudo o modelo do Oscilador não-linear de Duffing. Seu comportamento caótico proporciona a implementação de diversas ferramentas interessantes ao estudo da não-linearidade tais como a simulação gráfica de seu comportamento físico dentre outras. O aplicativo utiliza-se de métodos numéricos para relacionar-se ao modelo físico do Oscilador de Duffing. Para o desenvolvimento deste trabalho foi necessário o estudo teórico no que concernem as diversas disciplinas envolvidas (Física, Matemática, Estrutura de Dados, Engenharia de Software, dentre outras) e configurar os recursos e aplicações que o software, anteriormente em projeto, possui.
Palavras-Chave: Caos e Dinâmica não-linear, Oscilador de Duffing, Double-Well, Simulador.
Sistema Interativo de Transporte Público Coletivo Urbano
VIEIRA, Alan Palmeirio; PINTO, Eucyelle K. Souza PASSOS, Ivan dos
Orientação: Robson Ribeiro Linhares (DAINF)
Resumo:
Palavras-Chave:
Sistema de Medição de Intensidade de Luz Baseado em Arduino
MAGAGNIN JUNIOR, Ari; NEIVA, Eduardo Cabral Resende; FARINHAKI, Ricardo
Orientação: Nestor Saavedra Filho (DAFIS)
Resumo:
Palavras-Chave: