SimasMachadoGioppo2008Anotações Relevantes
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
Brunopadilha (disc | contribs) (Nova página: =Circuito Eletrônico= =Programação=) |
Lucaslongen (disc | contribs) (→Circuito Eletrônico) |
||
(5 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
=Circuito Eletrônico= | =Circuito Eletrônico= | ||
+ | # Polaridade do Fotodiodo deve ser invertido, pois senão a resistência será nula. | ||
+ | # Utilização de resitores de alto valor para fazer frente a resistência do Fotodiodo | ||
+ | =Programação= | ||
Linha 7: | Linha 10: | ||
+ | =Sugestões dos Professores= | ||
− | = | + | ===merkle - da apresentação=== |
+ | |||
+ | # Por que o termo interface no título? | ||
+ | # Por que cinco sensores, se o Arduino tem 6 entradas analógicas e 14 digitais? | ||
+ | # Ver: http://www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado//tde_busca/processaArquivo.php?codArquivo=2779 fig 36, pág 90. | ||
+ | |||
+ | # W. T. BANE,B.Sc., and D. L. A. BARBER, B.Sc., National Physical Laboratory, '' A simple direction-sensitive phototransistor circuit for use in optical pulse-counting systems'' [Paper received 10 August, 19561 http://link.aip.org/link/?RSINAK/71/3233/1 | ||
+ | |||
+ | # http://www.optekinc.com/pdf/App%20Bulletin%20213-Opto%20Assemblies.pdf | ||
+ | # http://www.seas.upenn.edu/~ese111/robot/Robot.html | ||
+ | # http://www.talkingelectronics.com/projects/OP-AMP/OP-AMP-2.html | ||
+ | # http://kleinubing.org/mateial/projetos/SubsidiosMetodologicoselaboracaoprojetos.pdf | ||
+ | # http://www.hiviz.com/tools/triggers/triggers3.htm | ||
+ | # http://swannman.wordpress.com/2006/08/24/howto-build-a-flash-trigger/ |
Edição atual tal como 15h59min de 8 de outubro de 2008
Tabela de conteúdo |
Circuito Eletrônico
- Polaridade do Fotodiodo deve ser invertido, pois senão a resistência será nula.
- Utilização de resitores de alto valor para fazer frente a resistência do Fotodiodo
Programação
Sugestões dos Professores
merkle - da apresentação
- Por que o termo interface no título?
- Por que cinco sensores, se o Arduino tem 6 entradas analógicas e 14 digitais?
- Ver: http://www.bdtd.ufpe.br/tedeSimplificado//tde_busca/processaArquivo.php?codArquivo=2779 fig 36, pág 90.
- W. T. BANE,B.Sc., and D. L. A. BARBER, B.Sc., National Physical Laboratory, A simple direction-sensitive phototransistor circuit for use in optical pulse-counting systems [Paper received 10 August, 19561 http://link.aip.org/link/?RSINAK/71/3233/1
- http://www.optekinc.com/pdf/App%20Bulletin%20213-Opto%20Assemblies.pdf
- http://www.seas.upenn.edu/~ese111/robot/Robot.html
- http://www.talkingelectronics.com/projects/OP-AMP/OP-AMP-2.html
- http://kleinubing.org/mateial/projetos/SubsidiosMetodologicoselaboracaoprojetos.pdf
- http://www.hiviz.com/tools/triggers/triggers3.htm
- http://swannman.wordpress.com/2006/08/24/howto-build-a-flash-trigger/