Bacharelado em Sistemas de Informação
(→Matriz Curricular) |
(→Disciplinas) |
||
(62 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | O Bacharelado em Sistemas de Informação é o mais novo curso de graduação a ser ofertado pelo [[Departamento de Informática]] (DAINF) da [[UTFPR]] -- [[Campus Curitiba]]. A proposta de criação do curso foi aprovada no COEPP em 12/09/2008. | |
− | + | Leia aqui o [http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/WikiDainf/ProjetoBSI-Final_02_09_2008_V3.pdf projeto de abertura de curso do Bacharelado em Sistema de Informação]. | |
− | |||
− | + | == Identificação == | |
+ | * Denominação do Curso: Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. | ||
+ | * Titulação pretendida: Bacharel em Sistemas de Informação. | ||
+ | * Nível do Curso: Graduação. | ||
+ | * Modalidade do Curso: Curso Regular de Bacharelado. | ||
+ | * Duração do Curso: Tempo normal: 8 semestres letivos. | ||
+ | * Área de Conhecimento: Computação. | ||
+ | * Habilitação: Bacharel em Sistemas de Informação. | ||
+ | * Regime escolar: Semestral. | ||
+ | * Processo de seleção: A admissão dos alunos é feita por processo seletivo (vestibular), realizado duas vezes ao ano. | ||
+ | * Número de vagas anuais previstas por turmas: Quarenta e quatro (44) vagas por semestre. | ||
+ | * Turnos previstos: Tarde/Noite. | ||
+ | * Ano e semestre de início de funcionamento: 1º semestre de 2009. | ||
+ | * Número do ato de autorização do curso: Nº. 82/08 - COEPP UTFPR 12/09/2008 | ||
− | Em | + | * Curso gratuito. Em universidades particulares de Curitiba custa, por mês, de R$ 701,80 (UP) a R$ 892,00 (PUC-PR) - valores de 2009. |
+ | |||
+ | == Administração == | ||
+ | |||
+ | Coordenador: Gustavo Lugo | ||
+ | |||
+ | Colegiado: | ||
+ | * Titulares: [[Adolfo Neto]], [[Cesar Tacla]] | ||
+ | * Suplentes: Alexandre Graeml, Luiz Pelisson | ||
+ | |||
+ | === Apresentação do curso === | ||
+ | |||
+ | * [http://professoradolfo.blogspot.com/2009/05/bacharelado-em-sistemas-de-informacao.html Apresentação do curso (Maio de 2009)] | ||
+ | |||
+ | === Notícias === | ||
+ | |||
+ | * [http://200.134.10.12/dainf/ExibeNoticias.php?noticia=34166&p_operacao=Ver Horários de permanência do Coordenador e dos professores do Bacharelado em Sistemas de Informação em 2009.1] | ||
+ | * [http://200.134.10.12/dainf/ExibeNoticias.php?noticia=34168&p_operacao=Ver Fotos da recepção aos calouros do BSI em 2009.1] | ||
+ | |||
+ | == Vagas e Vestibular == | ||
+ | |||
+ | Quarenta e quatro (44) vagas para o curso são oferecidas semestralmente no [[Campus Curitiba]] desde o vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2009. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="2" | ||
+ | |+ Concorrência | ||
+ | |- | ||
+ | ! Vestibular | ||
+ | ! Turno | ||
+ | ! Vagas | ||
+ | ! Total de Candidatos | ||
+ | ! Relação Candidato-Vaga | ||
+ | |- | ||
+ | | Verão 2009 | ||
+ | | Tarde e Noite | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 323 | ||
+ | | 7.34 | ||
+ | |- | ||
+ | | Inverno 2009 | ||
+ | | Tarde e Noite | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 247 | ||
+ | | 5.61 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Leia aqui [http://vestibular.utfpr.edu.br informações sobre os vestibulares da UTFPR]. | ||
== Matriz Curricular== | == Matriz Curricular== | ||
− | + | Atenção: esta matriz curricular não tem validade oficial. Tem objetivo apenas de divulgação. | |
+ | Para informações oficiais, consulte o site da PROGRAD: http://www.utfpr.edu.br/prograd/. | ||
− | * [Matriz curricular (em formato JPG)] | + | * [[Matriz curricular (em formato JPG)]] |
+ | |||
+ | <!-- * [http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/~adolfo/etc/cursos/BSI/MatrizCurricular_BSI_UTFPR_2008.pdf Matriz curricular (em formato PDF)] --> | ||
+ | |||
+ | == Corpo Docente == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === PRIMEIRO PERÍODO === | ||
+ | |||
+ | Professores das turmas regulares: | ||
+ | |||
+ | * Algoritmos 1: Mariangela Setti - Doutora - Lattes: http://lattes.cnpq.br/3482781035451456 | ||
+ | * Cálculo 1: Violeta Estpehan - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0331116675423901 | ||
+ | * Fundamentos de Programação 1: Leyza Dorini - Doutora - Lattes: http://lattes.cnpq.br/5726947194230379 | ||
+ | * Lógica para Computação: Adolfo Neto - Doutor - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0071119715272492 | ||
+ | * Tecnologia e Sociedade: Roberto Keller - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/9756822840570186 | ||
+ | * Teoria Geral de Sistemas: Eduardo Bernardes - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0067781039306299 | ||
+ | |||
+ | ''Atualizado em 14.11.2011.'' | ||
+ | |||
+ | <!-- Emails: adolfo@dainf.ct.utfpr.edu.br | ||
+ | bernardes@utfpr.edu.br | ||
+ | leyza@dainf.ct.utfpr.edu.br | ||
+ | mari@dainf.ct.utfpr.edu.br | ||
+ | rrkeller@utfpr.edu.br | ||
+ | violetaestephan@hotmail.com | ||
+ | estephan@utfpr.edu.br | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | === No segundo semestre de 2009 === | ||
+ | |||
+ | ==== Disciplinas do segundo período ==== | ||
+ | |||
+ | * CL62B INGLES 1 - A definir | ||
+ | * ES60A FILOS DA CIENCIA E DA TECNL - [[Arilson Pereira do Vale]] | ||
+ | * GE62D TEORIA GERAL DE ADM - [[Maria Lucia Figueiredo Gomes de Mez]] | ||
+ | * IF62C FUNDAMENT DE PROGRAMACAO 2 - [[Robson Linhares]] | ||
+ | * IF62D FUND DE SISTEMAS DE INFORM - [[Alexandre Reis Graeml]] | ||
+ | * IF62E ALGORITMOS 2 - [[Mariangela Setti]] | ||
+ | * IF62F ARQUITETURA DE COMPUTADORES - [[Aurélio Charão]] | ||
+ | * IF63E [[Matemática Discreta]] - [[João Fabro]] | ||
+ | |||
+ | ==== Disciplinas do primeiro período ==== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Disciplina | ||
+ | ! Professor | ||
+ | ! Formação e Qualificações do Professor | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Algoritmos 1]] | ||
+ | | Mariângela de Oliveira Gomes Setti | ||
+ | | Doutora em Educação (UFPR, 2009) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cálculo Diferencial e Integral 1]] | ||
+ | | Mônica de Oliveira Pinheiro da Silva | ||
+ | | Mestre em Educação (PUC-PR, 2008) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Comunicação Oral e Escrita]] | ||
+ | | [http://lattes.cnpq.br/6152070189347993 Rossana Aparecida Finau] | ||
+ | | Doutora em Estudos Lingüísticos (UFPR, 2004) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fundamentos de Programação 1]] | ||
+ | | [[Leyza Dorini]] | ||
+ | | Doutora em Ciência da Computação (UNICAMP, 2009) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lógica para Computação]] | ||
+ | | [[Adolfo Neto]] | ||
+ | | Doutor em Ciência da Computação (USP, 2007) e desenvolvedor de software livre | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tecnologia e Sociedade]] | ||
+ | | Roberto Ranna Keller | ||
+ | | Mestre em Tecnologia (UTFPR, 2005) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Teoria Geral de Sistemas]] | ||
+ | | Eduardo Bernardes de Castro | ||
+ | | Mestre em Administração (UFPB, 2001) e Especialista em Ciência da Computação (UNIT, 1996) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === No primeiro semestre de 2009 === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Disciplina | ||
+ | ! Professor | ||
+ | ! Formação e Qualificações do Professor | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Algoritmos 1]] | ||
+ | | Mariângela de Oliveira Gomes Setti | ||
+ | | Doutora em Educação (UFPR, 2009) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cálculo Diferencial e Integral 1]] | ||
+ | | Mônica de Oliveira Pinheiro da Silva | ||
+ | | Mestre em Educação (PUC-PR, 2008) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Comunicação Oral e Escrita]] | ||
+ | | [http://lattes.cnpq.br/6152070189347993 Rossana Aparecida Finau] | ||
+ | | Doutora em Estudos Lingüísticos (UFPR, 2004) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fundamentos de Programação 1]] | ||
+ | | Robson Ribeiro Linhares | ||
+ | | Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (UTFPR, 2001) e desenvolvedor de software comercial | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lógica para Computação]] | ||
+ | | [[Adolfo Neto]] | ||
+ | | Doutor em Ciência da Computação (USP, 2007) e desenvolvedor de software livre | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tecnologia e Sociedade]] | ||
+ | | Roberto Ranna Keller | ||
+ | | Mestre em Tecnologia (UTFPR, 2005) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Teoria Geral de Sistemas]] | ||
+ | | Eduardo Bernardes de Castro | ||
+ | | Mestre em Administração (UFPB, 2001) e Especialista em Ciência da Computação (UNIT, 1996) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | --> | ||
==Disciplinas== | ==Disciplinas== | ||
− | ===Primeiro | + | (em construção) |
+ | |||
+ | Ver ementas no [http://www2.dainf.ct.utfpr.edu.br/bsi Site do curso] | ||
+ | |||
+ | ===Primeiro Período=== | ||
* [[Tecnologia e Sociedade]] | * [[Tecnologia e Sociedade]] | ||
Linha 26: | Linha 208: | ||
* [[Fundamentos de Programação 1]] | * [[Fundamentos de Programação 1]] | ||
* [[Cálculo Diferencial e Integral 1]] | * [[Cálculo Diferencial e Integral 1]] | ||
+ | |||
+ | ===Segundo Período=== | ||
+ | * [[Filosofia da Ciência e da Tecnologia]] | ||
+ | * [[Inglês 1]] | ||
+ | * [[Teoria Geral da Administração]] | ||
+ | * [[Fundamentos de Sistemas de Informação]] | ||
+ | * [[Algoritmos 2]] | ||
+ | * [[Matemática Discreta]] | ||
+ | * [[Fundamentos de Programação 2]] | ||
+ | * [[Arquitetura de Computadores]] | ||
+ | |||
+ | ===Terceiro Período=== | ||
+ | * [[História da Ciência e da Tecnologia]] | ||
+ | * [[Metodologia de Pesquisa]] | ||
+ | * [[Economia]] | ||
+ | * [[Produção e Logística]] | ||
+ | * [[Banco de Dados]] | ||
+ | * [[Teoria da Computação]] | ||
+ | * [[Estrutura de Dados 1]] | ||
+ | * [[Sistemas Operacionais]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Quarto Período=== | ||
+ | * [[Sociedade e Política no Brasil]] | ||
+ | * [[Gestão de Pessoas]] | ||
+ | * [[Governança Corporativa]] | ||
+ | * [[Contabilidade e Custos]] | ||
+ | * [[Banco de Dados 2]] | ||
+ | * [[Análise e Projeto de Sistemas]] | ||
+ | * [[Estrutura de Dados 2]] | ||
+ | * [[Redes de Computadores 1]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Quinto Período=== | ||
+ | * [[Legislação para Informática]] | ||
+ | * [[Marketing]] | ||
+ | * [[Gestão Financeira]] | ||
+ | * [[Estágio 1]] | ||
+ | * [[Probabilidade e Estatística]] | ||
+ | * [[Sistemas Legados]] | ||
+ | * [[Engenharia de Software]] | ||
+ | * [[Redes de Computadores 2]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Sexto Período=== | ||
+ | * [[Computação e Sociedade]] | ||
+ | * [[Design de Interação]] | ||
+ | * [[Estágio 2]] | ||
+ | * [[Sistemas Inteligentes 1]] | ||
+ | * [[Desenvolvimento Integrado de Sistemas]] | ||
+ | * [[Engenharia de Software 2]] | ||
+ | * [[Sistemas Distribuídos]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Sétimo Período=== | ||
+ | * [[Trabalho de Conclusão de Curso 1]] | ||
+ | * [[Gestão da Informação e de Sist. de Inf.]] | ||
+ | * [[Gerência de Projetos]] | ||
+ | * [[Sistemas de Apóio à Decisão]] | ||
+ | * [[Modelagem e Avaliação de Sistemas]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Oitavo Período=== | ||
+ | * [[Trabalho de Conclusão de Curso 2]] | ||
+ | * [[Trabalho Cooperativo Apoiado por computador]] | ||
+ | * [[Gestão de Oportunidades]] | ||
+ | * [[Segurança e Auditoria de Sistemas]] | ||
+ | * Optativas (ver abaixo) | ||
+ | |||
+ | ===Lista de Disciplinas Optativas=== | ||
+ | |||
+ | * [[QB60A - Ciências do Ambiente]] | ||
+ | * [[QB60B - Ecologia]] | ||
+ | * [[QB60C - Educação Ambiental]] | ||
+ | * [[QB60D - Energia e Meio Ambiente]] | ||
+ | * [[QB60E - Desenvolvimento Sustentável]] | ||
+ | * [[MA61B - Matemática 1]] | ||
+ | * [[ES65A - Psicologia Aplicada ao Trabalho]] | ||
+ | * [[ES60B - Fundamentos da Ética]] | ||
+ | * [[ES60E - A Presença Africana no Brasil: Tecnologia e Trabalho]] | ||
+ | * [[ES60D - Relações Humanas]] | ||
+ | * [[ES60H - Tópicos em Ciências Humanas]] | ||
+ | * [[Políticas Públicas]] | ||
+ | * [[Negócios Eletrônicos]] | ||
+ | * [[GE60G - Estratégia Empresarial]] | ||
+ | * [[Gestão de Conhecimento]] | ||
+ | * [[Sistema Integrado de Qualidade]] | ||
+ | * [[Gestão de Serviços]] | ||
+ | * [[IF6AB - Adm., Gerência e Segurança de Redes de Comp.]] | ||
+ | * [[IF6AC - Computação Evolucionária]] | ||
+ | * [[IF6AD - Data Warehouse e Data Mining]] | ||
+ | * [[IF6AG - Programação para Dispositivos Móveis e sem Fio]] | ||
+ | * [[IF6AH - Recuperação Inteligente de Informações]] | ||
+ | * [[IF6AI - Redes e Sistemas de Comunicações Móveis]] | ||
+ | * [[IF6AJ - Redes Neurais]] | ||
+ | * [[IF6AK - Sistemas Fuzzy]] | ||
+ | * [[IF6AL - Simulação de Eventos Discretos]] | ||
+ | * [[IF68D - Sistemas Inteligentes 2]] | ||
+ | * [[Infraestrutura para Tecnologia de Informação]] | ||
+ | * [[Paradigmas de Linguagens de Programação]] | ||
+ | * [[Engenharia de Software 3]] | ||
+ | * [[EL6AE - Introdução à Robótica]] | ||
+ | |||
+ | == Outros cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação == | ||
+ | |||
+ | * [http://sin.inf.ufsc.br/ BSI na UFSC] | ||
+ | * [http://www.uspleste.usp.br/cursos.php?pagina=sistemas-informacao BSI na USP Zona Leste] | ||
+ | * [http://www.bsi.ufrpe.br/ BSI na UFRPE] | ||
+ | |||
+ | == Referências == | ||
+ | |||
+ | * [http://200.134.10.12/dainf/ExibeNoticias.php?noticia=34160&p_operacao=Ver Notícia no site do DAINF] | ||
+ | * [http://200.134.10.12/dainf/ExibeNoticias.php?noticia=34159&p_operacao=Ver Notícia no site do DAINF] | ||
+ | * [http://www.dainf.ct.utfpr.edu.br/bsi/index.htm Site do curso] |
Edição atual tal como 13h09min de 14 de novembro de 2011
O Bacharelado em Sistemas de Informação é o mais novo curso de graduação a ser ofertado pelo Departamento de Informática (DAINF) da UTFPR -- Campus Curitiba. A proposta de criação do curso foi aprovada no COEPP em 12/09/2008.
Leia aqui o projeto de abertura de curso do Bacharelado em Sistema de Informação.
Tabela de conteúdo |
Identificação
- Denominação do Curso: Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.
- Titulação pretendida: Bacharel em Sistemas de Informação.
- Nível do Curso: Graduação.
- Modalidade do Curso: Curso Regular de Bacharelado.
- Duração do Curso: Tempo normal: 8 semestres letivos.
- Área de Conhecimento: Computação.
- Habilitação: Bacharel em Sistemas de Informação.
- Regime escolar: Semestral.
- Processo de seleção: A admissão dos alunos é feita por processo seletivo (vestibular), realizado duas vezes ao ano.
- Número de vagas anuais previstas por turmas: Quarenta e quatro (44) vagas por semestre.
- Turnos previstos: Tarde/Noite.
- Ano e semestre de início de funcionamento: 1º semestre de 2009.
- Número do ato de autorização do curso: Nº. 82/08 - COEPP UTFPR 12/09/2008
- Curso gratuito. Em universidades particulares de Curitiba custa, por mês, de R$ 701,80 (UP) a R$ 892,00 (PUC-PR) - valores de 2009.
Administração
Coordenador: Gustavo Lugo
Colegiado:
- Titulares: Adolfo Neto, Cesar Tacla
- Suplentes: Alexandre Graeml, Luiz Pelisson
Apresentação do curso
Notícias
- Horários de permanência do Coordenador e dos professores do Bacharelado em Sistemas de Informação em 2009.1
- Fotos da recepção aos calouros do BSI em 2009.1
Vagas e Vestibular
Quarenta e quatro (44) vagas para o curso são oferecidas semestralmente no Campus Curitiba desde o vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2009.
Vestibular | Turno | Vagas | Total de Candidatos | Relação Candidato-Vaga |
---|---|---|---|---|
Verão 2009 | Tarde e Noite | 44 | 323 | 7.34 |
Inverno 2009 | Tarde e Noite | 44 | 247 | 5.61 |
Leia aqui informações sobre os vestibulares da UTFPR.
Matriz Curricular
Atenção: esta matriz curricular não tem validade oficial. Tem objetivo apenas de divulgação. Para informações oficiais, consulte o site da PROGRAD: http://www.utfpr.edu.br/prograd/.
Corpo Docente
PRIMEIRO PERÍODO
Professores das turmas regulares:
- Algoritmos 1: Mariangela Setti - Doutora - Lattes: http://lattes.cnpq.br/3482781035451456
- Cálculo 1: Violeta Estpehan - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0331116675423901
- Fundamentos de Programação 1: Leyza Dorini - Doutora - Lattes: http://lattes.cnpq.br/5726947194230379
- Lógica para Computação: Adolfo Neto - Doutor - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0071119715272492
- Tecnologia e Sociedade: Roberto Keller - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/9756822840570186
- Teoria Geral de Sistemas: Eduardo Bernardes - Mestre - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0067781039306299
Atualizado em 14.11.2011.
Disciplinas
(em construção)
Ver ementas no Site do curso
Primeiro Período
- Tecnologia e Sociedade
- Comunicação Oral e Escrita
- Teoria Geral de Sistemas
- Algoritmos 1
- Lógica para Computação
- Fundamentos de Programação 1
- Cálculo Diferencial e Integral 1
Segundo Período
- Filosofia da Ciência e da Tecnologia
- Inglês 1
- Teoria Geral da Administração
- Fundamentos de Sistemas de Informação
- Algoritmos 2
- Matemática Discreta
- Fundamentos de Programação 2
- Arquitetura de Computadores
Terceiro Período
- História da Ciência e da Tecnologia
- Metodologia de Pesquisa
- Economia
- Produção e Logística
- Banco de Dados
- Teoria da Computação
- Estrutura de Dados 1
- Sistemas Operacionais
- Optativas (ver abaixo)
Quarto Período
- Sociedade e Política no Brasil
- Gestão de Pessoas
- Governança Corporativa
- Contabilidade e Custos
- Banco de Dados 2
- Análise e Projeto de Sistemas
- Estrutura de Dados 2
- Redes de Computadores 1
- Optativas (ver abaixo)
Quinto Período
- Legislação para Informática
- Marketing
- Gestão Financeira
- Estágio 1
- Probabilidade e Estatística
- Sistemas Legados
- Engenharia de Software
- Redes de Computadores 2
- Optativas (ver abaixo)
Sexto Período
- Computação e Sociedade
- Design de Interação
- Estágio 2
- Sistemas Inteligentes 1
- Desenvolvimento Integrado de Sistemas
- Engenharia de Software 2
- Sistemas Distribuídos
- Optativas (ver abaixo)
Sétimo Período
- Trabalho de Conclusão de Curso 1
- Gestão da Informação e de Sist. de Inf.
- Gerência de Projetos
- Sistemas de Apóio à Decisão
- Modelagem e Avaliação de Sistemas
- Optativas (ver abaixo)
Oitavo Período
- Trabalho de Conclusão de Curso 2
- Trabalho Cooperativo Apoiado por computador
- Gestão de Oportunidades
- Segurança e Auditoria de Sistemas
- Optativas (ver abaixo)
Lista de Disciplinas Optativas
- QB60A - Ciências do Ambiente
- QB60B - Ecologia
- QB60C - Educação Ambiental
- QB60D - Energia e Meio Ambiente
- QB60E - Desenvolvimento Sustentável
- MA61B - Matemática 1
- ES65A - Psicologia Aplicada ao Trabalho
- ES60B - Fundamentos da Ética
- ES60E - A Presença Africana no Brasil: Tecnologia e Trabalho
- ES60D - Relações Humanas
- ES60H - Tópicos em Ciências Humanas
- Políticas Públicas
- Negócios Eletrônicos
- GE60G - Estratégia Empresarial
- Gestão de Conhecimento
- Sistema Integrado de Qualidade
- Gestão de Serviços
- IF6AB - Adm., Gerência e Segurança de Redes de Comp.
- IF6AC - Computação Evolucionária
- IF6AD - Data Warehouse e Data Mining
- IF6AG - Programação para Dispositivos Móveis e sem Fio
- IF6AH - Recuperação Inteligente de Informações
- IF6AI - Redes e Sistemas de Comunicações Móveis
- IF6AJ - Redes Neurais
- IF6AK - Sistemas Fuzzy
- IF6AL - Simulação de Eventos Discretos
- IF68D - Sistemas Inteligentes 2
- Infraestrutura para Tecnologia de Informação
- Paradigmas de Linguagens de Programação
- Engenharia de Software 3
- EL6AE - Introdução à Robótica