2010bEquipe03
Murilo S.A. (disc | contribs) (Introdução) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | Resumo | + | [[Resumo]] |
− | + | ||
Este trabalho consiste primariamente no aprofundamento do estudo de processamento de imagens, as áreas em que atua em conjunto, os métodos e ferramentas para tratar imagens, sensores ópticos para capturar imagens, dentre outros. O desenvolvimento de um software capaz de receber imagens textuais como entrada através de sensores ópticos e digitalizá-las com a finalidade de tratá-las vem logo em seguida. Este tratamento baseia-se no uso de algoritmos que mapeiem, reconheçam e filtrem os possíveis defeitos à que se deseja corrigir, com finalidade de melhoria da visualização. | Este trabalho consiste primariamente no aprofundamento do estudo de processamento de imagens, as áreas em que atua em conjunto, os métodos e ferramentas para tratar imagens, sensores ópticos para capturar imagens, dentre outros. O desenvolvimento de um software capaz de receber imagens textuais como entrada através de sensores ópticos e digitalizá-las com a finalidade de tratá-las vem logo em seguida. Este tratamento baseia-se no uso de algoritmos que mapeiem, reconheçam e filtrem os possíveis defeitos à que se deseja corrigir, com finalidade de melhoria da visualização. | ||
− | |||
Tema: Recuperação de textos digitais através do processamento de imagens. | Tema: Recuperação de textos digitais através do processamento de imagens. |
Edição de 15h04min de 15 de setembro de 2010
Tema: "Processamento de Imagens Textuais"
Orientacao: Prof. Dra. Leyza Elmeri Baldo Dorini
Equipe: Igor Rodrigues Pessoa, Liria Grockotzki Goularte, Murilo Soares Alves
Este trabalho consiste primariamente no aprofundamento do estudo de processamento de imagens, as áreas em que atua em conjunto, os métodos e ferramentas para tratar imagens, sensores ópticos para capturar imagens, dentre outros. O desenvolvimento de um software capaz de receber imagens textuais como entrada através de sensores ópticos e digitalizá-las com a finalidade de tratá-las vem logo em seguida. Este tratamento baseia-se no uso de algoritmos que mapeiem, reconheçam e filtrem os possíveis defeitos à que se deseja corrigir, com finalidade de melhoria da visualização.
Tema: Recuperação de textos digitais através do processamento de imagens.