MeiraCortianoHigaskino2008Proposta
De Wiki DAINF
(Diferença entre revisões)
WilliamMeira (disc | contribs) (→Geração de Fractais) |
WilliamMeira (disc | contribs) (→Geração de Fractais) |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
− | + | '''Objetivo'''<br> | |
+ | |||
+ | '''Referência'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | Sites:<br> | ||
+ | http://www.bioinfo.usp.br/Ciencia_Hoje_Jun02.pdf ( Artigo sobre dimensão fractal) <br> | ||
+ | http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm14/dimensao.htm ( dimensão fractal) <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://wmi.math.u-szeged.hu/xaos/doku.php (Software open source gerador de fractais) <br> | ||
+ | |||
+ | http://tek.sapo.pt/4200/234107.html ( aplicação fotografia) <br> | ||
+ | http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm24/principal.htm ( site sobre fractais) | ||
+ | |||
+ | Livros:<br> | ||
+ | The beauty of fractals - H-O-Peitgen P.H. Richter |
Edição de 02h41min de 27 de agosto de 2008
Geração de Fractais
Alunos: Marcelo Higaskino, Victor Tarabola Cortiano e William Hitoshi Tsunoda Meira.
Orientador:
Fábio Dorini
Objetivo
Referência
Sites:
http://www.bioinfo.usp.br/Ciencia_Hoje_Jun02.pdf ( Artigo sobre dimensão fractal)
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm14/dimensao.htm ( dimensão fractal)
http://wmi.math.u-szeged.hu/xaos/doku.php (Software open source gerador de fractais)
http://tek.sapo.pt/4200/234107.html ( aplicação fotografia)
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm2000/icm24/principal.htm ( site sobre fractais)
Livros:
The beauty of fractals - H-O-Peitgen P.H. Richter