Áreas e Mestria em Computação e Informática
(→Competências associadas à formação em Computação e Informática) |
(→Competências associadas à formação em Computação e Informática) |
||
Linha 824: | Linha 824: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
===Referências=== | ===Referências=== |
Edição de 20h14min de 21 de julho de 2009
Competências associadas à formação em Computação e Informática
O Computing Curricula 2005: Overview Report (THE JOINT..., 2005) introduz as diretrizes curriculares para cinco subdisciplinas da Computação, cada uma com seu volume próprio: Ciência da Computação (CS), Engenharia de Computação (CE) , Sistemas de Informação (IS), Technologia de Informação (IT) e Engenharia de Software (SE). Neste volume, esta comissão multidisciplinar apresenta dois quadros comparativo que contrastam as competências associadas a cada subdisciplina, e suas ênfases ((THE JOINT..., 2005, pág 28 e 29)
No quadro abaixo, traduzi estes quadros para o português do Brasil e reordenei seus ítems, como o objetivo de apresentar um contraste gráfico similar aos quadros daquele mesmo documento, mas com base nestes ítens.
Área do Conhecimento | Mestria em | IS | IT | SE | CS | CE | Knowledge Area | Performance Capability | |
1 | Gestão de Informação (Banco de Dados) | Selecionar produtos em banco de dados | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | Information management (Database) | Select database products |
2 | Gerenciar bancos de dados | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | Information management (Database) | Manage databases | |
3 | Modelar e projetar um banco de dados | 5 | 2 | 2 | 2 | Information management (Database) | Model and design a database | ||
4 | Configurar produtos de bancos de dados | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | Information management (Database) | Configure database products | |
5 | Treinar e dar suporte a usuários/as de bancos de dados | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | Information management (Database) | Train and support database users | |
6 | Projetar um sistema de gerenciamento de banco de dados | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | Information management (Database) | Design a database mgt system (e.g. Oracle) | |
7 | Implementar um software de recuperação de informação | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | Information management (Database) | Implement information retrieval software | |
8 | |||||||||
9 | Desenvolvimento de sistemas por integração | Desenvolver Soluções de Negócios | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | Systems Development Through Integration | Develop business solutions |
10 | Configurar e integrar sistemas de aprendizado eletrônico (e-learning) | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | Systems Development Through Integration | Configure & integrate e-learning systems | |
11 | Gerenciar a presença web de uma organização | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Systems Development Through Integration | Manage an organization’s web presence | |
12 | Configurar e integrar software de comércio eletrônico | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | Systems Development Through Integration | Configure & integrate e-commerce software | |
13 | Desenvolver soluções multimídia | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | Systems Development Through Integration | Develop multimedia solutions | |
14 | Avaliar novas formas de mecanismos de busca | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Systems Development Through Integration | Evaluate new forms of search engine | |
15 | |||||||||
16 | Sistemas de Informação | Treinar usuário/as a utilizar sistemas de informação | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | Information systems | Train users to use information systems |
17 | Manter e modificar sistemas de informação | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Information systems | Maintain and modify information systems | |
18 | Definir requisitos de sistemas de informação | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | Information systems | Define information system requirements | |
19 | Projetar sistemas de informação | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Information systems | Design information systems | |
20 | Implementar sistemas de informação | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | Information systems | Implement information systems | |
21 | |||||||||
22 | Planejamento de recursos em TI | Desenvolver plano de recursos computacionais | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | IT resource planning | Develop computer resource plan |
23 | Planejar e orçar atualizações de recursos | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | IT resource planning | Schedule/budget resource upgrades | |
24 | Desenvolver plano de informação cooperativa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | IT resource planning | Develop corporate information plan | |
25 | Instalar e atualizar software | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | IT resource planning | Install/upgrade computer software | |
26 | Instalar e atualizar computadores | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | IT resource planning | Install/upgrade computers | |
27 | |||||||||
28 | Redes e comunicações | Administrar redes de computadores | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | Networking and communications | Manage computer networks |
29 | Administrar recursos de comunicação | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | Networking and communications | Manage communication resources | |
30 | Administrar recursos de computação móvel | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | Networking and communications | Manage mobile computing resources | |
31 | Selecionar componentes de redes de computadores | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Networking and communications | Select network components | |
32 | Projetar a configuração de redes de computadores | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Networking and communications | Design network configuration | |
33 | Instalar redes de computadores | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | Networking and communications | Install computer network | |
34 | Implementar software de comunicação | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | Networking and communications | Implement communication software | |
35 | |||||||||
36 | Programas de aplicação | Utilizar bem as funcionalidades de um editor de texto | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | Application programs | Use word processor features well |
37 | Utilizar bem as funcionalidades de uma planilha eletrônica | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | Application programs | Use spreadsheet features well | |
38 | Treinar e dar suporte a usuários/as de editores de texto | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Application programs | Train and support word processor users | |
39 | Treinar e dar suporte a usuários/as de planilhas eletrônicas | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Application programs | Train and support spreadsheet users | |
40 | Projetar um programa de edição de textos | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | Application programs | Design a word processor program | |
41 | Projetar um programa de cálculo em planilhas | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | Application programs | Design a spreadsheet program (e.g. Excel) | |
42 | |||||||||
43 | Interface humano-computador | Criar a interface de usuário de um software | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Human-computer interface | Create a software user interface |
44 | Produzir um software de jogo ou gráfico | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | Human-computer interface | Produce graphics or game software | |
45 | Projetar um dispositivo amigável | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Human-computer interface | Design a human-friendly device | |
46 | |||||||||
47 | Sistemas inteligentes | Implementar sistemas inteligentes | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | Intelligent systems | Implement intelligent systems |
49 | projetar sistemas de “auto-reasoning” | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Intelligent systems | Design auto-reasoning systems | |
50 | |||||||||
51 | Algoritmos | Desenvolver programas de prova de conceito | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | Algorithms | Develop proof-of-concept programs |
52 | Desenvolver soluções a problemas de programação | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | Algorithms | Develop solutions to programming problems | |
53 | Determinar se uma solução mais rápida é possível | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | Algorithms | Determine if faster solutions possible | |
56 | |||||||||
57 | Programação de computadores | Fazer programação em larga escala | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | Computer programming | Do large-scale programming |
58 | Gerenciar projetos de segurança e confiabilidade críticas | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | Computer programming | Manage safety-critical projects | |
59 | Criar sistemas de segurança e confiabilidade críticas | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | Computer programming | Create safety-critical systems | |
60 | Fazer programação de sistemas | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Computer programming | Do systems programming | |
61 | Fazer programação em pequena escala | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Computer programming | Do small-scale programming | |
62 | Desenvolver novos sistemas de software | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | Computer programming | Develop new software systems | |
63 | |||||||||
64 | Hadware e dispositivos | Implementar sistemas embarcados | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Hardware and devices | Implement embedded systems |
65 | projetar um computador | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Design a computer | |
66 | Projetar um sistema embarcado | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Design embedded systems | |
67 | Projetar periféricos para computador | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Design computer peripherals | |
68 | Projetar sistemas de sensores complexos | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Design complex sensor systems | |
60 | Programar um circuito integrado | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Program a chip | |
70 | Projetar um circuito integrado | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | Hardware and devices | Design a chip |
Referências
THE JOINT TASK FORCE FOR COMPUTING CURRICULA 2005 (2005) Computing Curricula 2005: The overview report. The Association for Computing Machinery 1(ACM) , The Association for Information Systems (AIS). The Computer Society (IEEE-CS) . Disponível em <http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CC2005-March06Final.pdf>. Acesso em 20 de julho de 2009.
Luiz Ernesto Merkle, 21 de julho de 2009